Répertoire actuel des participants
Tous les participants pour lesquels un début ou un résultat a été téléchargé sont répertoriés ici. Le répertoire comprend actuellement 157 participants.
Le répertoire ne prétend pas être complet, mais affiche toutes les données téléchargées pour cet événement.
A - Nom du participant
Chevaux
NED
ADRIAANSSEN, Annabel
KUW
AL ANNAZ, Annaz
KUW
AL ANSARI, Ahmad
KUW
AL FUZAE, Abdulrahman
KUW
AL KAZEMI, Shaker
KUW
AL KHORAFI, Ali
KUW
AL ROUDAN, Abdullah
KSA
ALAJMI, Saad
KSA
ALMOBTY, Khaled
KUW
ALSUBAIEI, Fawaz
BEL
ANDRIES, Stephanie
BEL
APPELEN, Jeroen
ISR
ARTOUL, Elias
SWE
AUGUSTSSON ZANOTELLI, Angelica
B - Nom du participant
Chevaux
GBR
BALL, Gabriel James
FRA
BARTIN, Vincent
FRA
BEECROFT, Maya
NED
BERKERS, Jesse
KUW
BIN ESSA, Liyan
NED
BOCKEN, Alicia
NED
BOCKEN, Emma
NED
BOEREKAMP, Finn
UKR
BONDARIEVA, Anastasia
GER
BORMANN, Finja
FRA
BORRIN, Alexis
FRA
BORRIN, Aude
FRA
BOUQUEREAU, Morgane
BEL
BRADT, Celine
BEL
BRANTS, Coline
INA
BRATA-COOLEN, Brayen
C - Nom du participant
Chevaux
ITA
CARLI, Marco
BEL
COLARD, Chanael
MEX
COLLADO, Cristobal
USA
COLUCCIO, Evan
FRA
COTTARD, Gregory
NOR
COX, Marit Haarr Skollerud
D - Nom du participant
Chevaux
BEL
D'ANDRIMONT, Stephanie
BEL
D'HAESE, Dimme
SUI
DASSIO, Morgane
GBR
DAVIES, Molly
BRA
DE ANDRADE COSTA, Pedro
BEL
DE BOECK, Kasper
BEL
DE BRAEKELEER, Ines
BEL
DE BRAEKELEER, Lola
SUI
DE COULON, Léa
BEL
DE DYCKER, Aurelie
NED
DE GRAAF, Belinda
BEL
DE HORNOIS, Caro-Belle
NED
DE KRAKER, Sarah
ESP
DE LA MALLA, Carlos
NED
DE VETTER, Josee
BEL
DE WINTER, Jeroen
BEL
DESILLY, Leslie
NED
DEVOS-POELS, Caroline
F - Nom du participant
Chevaux
BEL
FIEVEZ, Bo
NOR
FLAM, Mikkel
GBR
FLETCHER, Oliver
FRA
FONTAINE, Cyril
BEL
FOULON, Marie
G - Nom du participant
Chevaux
USA
GODDARD, Jennifer
MEX
GONZALEZ, Enrique
IRL
GRANT, Graham
NED
GROOTEGOED, Mandy
UKR
GRYGORIEVA, Oleksandra
IRL
GUINNANE, Janice
GBR
GUNN, Rosie
BEL
GYSBRECHTS, Philip
H - Nom du participant
Chevaux
INA
HAMIDJOJO, Putri
MEX
HANK GUERREIRO, Carlos
IRL
HANLEY, Cameron
BEL
HAZEBROEK, Maxime
FRA
HAZEBROUCQ, Xavier
FRA
HEMERYCK GODART, Anne Sophie
BEL
HEUDENS, Marthe
SWE
HOLMQUIST, Cecilia
GER
HOVERATH, Isabell
I - Nom du participant
Chevaux
EGY
IKRAM, Abdelrahman
FIN
ILLI, Jone
FIN
ILLI, Sani
J - Nom du participant
Chevaux
BEL
JANSSENS, Stephanie
BEL
JOASSIN, Louise
NED
JORISSEN, Jo-Elle
K - Nom du participant
Chevaux
BEL
KAIRIS, Thomas
GER
KELLENERS, Jennifer
GER
KELLENERS, Nicole
BEL
KENIS, Pieter
GER
KLÄSENER, Christopher
UKR
KVATYRKO, Anastasiia
L - Nom du participant
Chevaux
EST
LANNO, Mia Marleen
ITA
LARKIN, Alexa
SWE
LARSSON, Janelle
FRA
LEBOEUF, Vincent
NED
LEEMANS, Siebe
FRA
LEFEBVRE, Antoine
DEN
LINDE, Theodor
MON
LOPEZ DE LA OSA FRANCO, Iñigo
M - Nom du participant
Chevaux
HKG
MA, Melinda
GBR
MANTEL, Laura
BEL
MATTHIJS, Nikolas
USA
MCKEAN, Claire
IRL
MEGAHEY, Harold
BRA
MESQUITA MARINHO, Rodrigo
ISR
MILSTEIN, Tal
GER
MÜLLER, Caroline
GRE
MYTILINEOU, Hannah
GRE
MYTILINEOU, Ioli
N - Nom du participant
Chevaux
GER
NAGEL-TORNAU, Sarah
SYR
NASSER, M.khir
CAN
NEWLANDS, Wesley
IRL
NORRIS, Killian
O - Nom du participant
Chevaux
GER
OSTERHOFF, Zoe
Ö - Nom du participant
Chevaux
SWE
ÖSTMAN, Maria
P - Nom du participant
Chevaux
ISR
PAPIR, Dan
SWE
PARMLER, Malin
BRA
PEREIRA DE MENEZES, Eduardo
GER
PIASECKI, Nina
CZE
PORTYCHOVA, Linda
UKR
PYLYPENKO, Mykhailo
R - Nom du participant
Chevaux
POR
ROCHA, Francisco
BEL
ROEGIERS, Charlotte
S - Nom du participant
Chevaux
USA
SAILOR, Jamie
NED
SCHIPPER, Rob
GER
SCHMITZ, Uwe
BEL
SCHUURMANS, Stijn
ARM
SHCHEKOTUROVA, Veronika
PLE
SHCHIBRIK, Egor
CZE
SIMA, Jaroslav
FRA
SINGER, Valentin
NED
SLAGTER, Amanda
CZE
SPANKO, Emma Sophia
POL
SUSKA, Juliana
T - Nom du participant
Chevaux
GER
TEBBEL, Justine
BEL
THIRY, Manuel
UKR
TYSHCHENKO, Andriy
UKR
TYSHCHENKO, Yegor
V - Nom du participant
Chevaux
NED
VAN BOMMEL, Jurre
NED
VAN DE RIJT, Teddy
NED
VAN DER SCHANS, Wout-Jan
NED
VAN GERWEN, Jody
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN HOYDONCK, Cis
BEL
VAN HOYDONCK, Jules
BEL
VANDERHASSELT, Christophe
BEL
VANDOORNE, Axel
BEL
VEREECKE, Andres
BEL
VERLOOY, Jos
BEL
VERNAET, Frederic
BEL
VETS-NICASI, Tina
CZE
VITEK, Anna Marie
CZE
VITEK, Kristina
W - Nom du participant
Chevaux
NED
WESTERBEKE, Jasmijn
GBR
WHITAKER, Ellen
GBR
WHITEWAY, Adrian
GER
WOLF, Cedric
Y - Nom du participant
Chevaux
UKR
YUSHKEVYCH, Sofiia
Z - Nom du participant
Chevaux
LTU
ZAITSEV, Nikolai
- Nom du participant
Chevaux
,
295 HERALD VAN'T RUYTERSHOF CMP 1 4 8
51 ESTHETE DU CELLIER LA CMP 1 6 7
41 CELAJE LS LA SILLA CMP 1 4
307 ARGENTTINA CMP 1 4
359 PIPPA VAN 'T VERAHOF CMP 1 4 8
248 PLOPSA BLUE Z CMP 1 4 8
164 KACHAREL DB CMP 1 4 8
177 DIOR B CMP 1 4 8
384 HABRINA CMP 1 4 8
124 LOU LOU'S STAR SVO CMP 1 4 7
137 VITAMINE D'ELIFINE Z CMP 1 4 8
377 BASHAR CMP 1 6 8
168 LESTINY CMP 1 4 8
148 SANSA STORM CMP 1 8
22 KING CJS CMP 1 4 8
435 CONSHIRA BLUE PS CMP 1 4 8
335 KARDESH CMP 1 4 8
298 COLADA TONICK Z CMP 1 4 8
428 HERE I AM CMP 1 4 8
30 MOURINHO CMP 1 4 8
397 QUIRO R Z CMP 1 4 8
183 KARILUDINE S CMP 1 4 8
48 KENSINGTON W CMP 1 4 8
293 LOGAN TK CMP 1
40 RISKANA LS LA SILLA CMP 1 4 8
280 IONESCO SITTE CMP 1 4 8
257 GOLDEN DIAMOND CMP 1 4
62 EPSOM DU ROND PRE CMP 1 4 8
373 I'M SPECIAL CMP 1 4
317 H5 VIRTUOSE D'EOLE CMP 1 8
368 DON FETTIE CMP 1 7
269 RETOQUE LS CMP 1 4 8
129 FUTURORE DI VILLAGANA CMP 1 4 8
34 OTTORONGO CMP 1 4 8
32 ICON D'OR CMP 1 4 8
305 IT'S A MIRACLE CMP 1 4 8
251 ESPECIALLY ULTRA Z CMP 1 4 8
341 FOR YOU DE PRIM' CMP 1 4 8
94 GUTCHI DE MOYON CMP 1 4 8
399 ELIZE Z CMP 1 4 8
24 CANTOTO CMP 1 8
35 CON SOL CMP 1 4 8
44 RINKEN Z CMP 1 4 8
308 ELVIS Z CMP 1 4
53 SPARTAKUS PKZ CMP 1 8
18 NEW JURSY VAN DE NOORDHEUVEL CMP 10 13 18
323 COPIN'S BOY CMP 10 12 16
155 ELIX DU BIHAMEL CMP 10 16 31
429 DUO DU RU CMP 10 14 15
228 ELVARO-STAR PS OLD CMP 10 14 16
363 QUO VADIS DKG CMP 10 12 15
342 HANNAH ZOE QUALITY CMP 10 12 15
374 O'SPECIAL DE CORLATO CMP 10 13 18
149 BP POCAHONTAS CMP 10 13 18
45 CALINDRA 2 CMP 10 12 15
436 J SUPERSTAR CMP 10 12 15
427 CHACCO'S AMKE CMP 10 15 14
254 SALTO DES NAUVES H D C CMP 10 13 18
296 DJANGO DU LYS CMP 10 15 31
116 MORZINE DE LA POMME CMP 10 12 15
260 BALOU PEGGIO CMP 10 13
19 CHARLIE CHAPLIN 29 CMP 10 14 16
218 QUENTALMA PS CMP 10 12 15
26 TIO DE L'HUYNE CMP 10 12 15
29 KINGSTON 43 CMP 10 13 18
142 PANAMARENKA VAN DEN BLAUWAERT CMP 10 15 14
383 A.S EDEN CMP 10 13 18
161 KOLINDA SL CMP 10 12 15
69 GITANA VAN HET MOLENHOF CMP 10 12 16
364 CASCADEUCE CMP 10 17 18
314 H5 KNOCKANDO CMP 10 17 31
367 COTE DE PABLO CMP 10 17
263 KLEIN STARGETTE CMP 10 14 16
205 CLICK CLOCK OF GREENHILL Z CMP 10 17 31
87 IDYLLE CHAVANNAISE CMP 10 12 15
4 CLEARING 3 CMP 10 12 15
99 PIKACHU VAN 'T RUYTERSHOF CMP 10 12 16
268 BAUCIS D'OUILLY CMP 10 15 14
258 HOCAN CMP 10 14
52 QUICKBORN 8 CMP 10 12 16
300 NARTHINO Z CMP 10 14 15
31 EXTREME DU GUE CMP 10 13 18
339 QUI VIE CMP 10 31
15 GRANDIA'S ELIMA CMP 10 12 15
292 CASPAR 298 CMP 10 14
122 CHARLY 1595 CMP 10 12 15
178 H5 GANESH HERO Z CMP 10 15 31
211 T-RALTES Z CMP 10 12 16
13 KRISKRAS DV CMP 10 13 18
283 POR FAVOR VAN 'T ROOSAKKER CMP 10 17 31
285 LEVIS DE MUZE CMP 10
288 JACK DANIEL'S CMP 10 12 15
93 DARDARE BRIMBELLES Z CMP 10 15 31
281 MAGIC SPIRIT CMP 10 15 14
75 H5 HARD TO GET CMP 10 12 16
90 GORDON VAN DE BERGHOEVE Z CMP 10 11 13 15
421 ORAK D'HAMWYCK CMP 10 15 14
439 CHACCO VOLO CMP 10 12 15
398 CACACHA VAN HET SCHAECK CMP 10 12 16
245 GEM VD RILOO Z CMP 10 12 15
194 DOMINETRA VAN MAARLE Z CMP 10 12 16
43 MANGLAR LS LA SILLA CMP 10 12 15
224 OMARA DE LA DRIE CMP 10 14 17
274 NETUNO VD WOLFSAKKER Z CMP 10 12 15
70 ARAGON FLOYD CMP 10 16 14
902 HAZELHORST I CMP 10 15 31
3 CARLSSON 69 CMP 10 15 14
107 IMAGINE H CMP 10 17 31
79 FORASTERO 2 CMP 10 12 16
112 NEVER SKY VAN HET KRITRAHOF CMP 10 12 15
388 CHESTER 365 CMP 10 15 31
134 JIGARO C CMP 10 15 31
154 CICERO D EPIC CMP 10 15 14
430 FISCHERDANTE CMP 10 12 15
229 KATE SLOTTIE CMP 10 13
362 LONGINES LB CMP 10 12 15
343 SOENDERVANGS UNIKUM CMP 10 12 16
371 FAVORITE D'AMOUR CMP 10 12 16
150 CASACHESSA PS CMP 10 16 31
49 MERLIN VAN'T HEIKE CMP 10 14 17
437 KORLENSKI CMP 10 15 14
250 DANCING QUEEN CMP 10 15 14
297 MAESTRO VAN HET BINNENVELD CMP 10 12 15
119 OPALOCKA DU ROTON CMP 10 13 18
213 CELLA ROSE Z CMP 10 12 15
282 HEARTCOR F CMP 10 15 14
284 L'ARTISTE DE TOXANDRA CMP 10
28 DYRKA DU CARRY CMP 10 17 31
418 PANACHE V/D WATERINGHOEVE CMP 10 17 31
138 ERMITAGE D'ARGOUGES CMP 10 12 15
289 KENSINGTON ES CMP 10 14 17
143 HONOLULU DE MARGUY CMP 11 14 17
405 THUNATELLIE Z CMP 11 17 31
152 LADY CORLINA CMP 11 14 17
905 Criquet De L'isle CMP 11 14 17
82 OWEN VAN DEN BLAUWAERT CMP 11 14 17
414 ONA VAN DE BEGIJNAKKER CMP 11 13 14 18
306 JAGUAR KING WD CMP 11 13 18
196 NARCIS VH NAPOLEONHOF CMP 11 13 14 18
338 HAKUNA MATATA CMP 11 15 31
255 CHATOCINO CMP 11 13 15
310 IMMER FORTUNA CMP 11 13 14 18
278 CONTE DU ROUET 3 CMP 11 13
386 BRIGHT SIDE 3 CMP 11 13 18
85 DRAGIBUS DES CHAMPS CMP 11 17 31
442 BOUNCE 5 CMP 11 14 15
294 LORD POLDY CMP 11 14
410 SENSEI Z CMP 11 31 18
98 NEXT FUNKY DE MUZE CMP 11 12 17 31
419 AMADEO VAN 'T VOSSENHOF Z CMP 11 14 18
56 LAFOCOLO CRAZY STUD CMP 11 13 16 31
11 ELLE DORADO CMP 11 15 31
301 O'NEILL VAN 'T HEIKE CMP 11 13 14 17
354 CONFINO BLUE PS CMP 11 13 15 18
903 GERONADA B CMP 11 17 31
392 GRUMPIE VAN T&L CMP 11 13 17 18
162 ORIGI VAN DE ZESHOEK CMP 11 13 17
200 TOKIO VG Z CMP 11 17 31
372 GREENACRES CRISTALANO CMP 11 17 31
400 PAPILLON CASTANOO CMP 11 17 31
158 PICKUP DE RASE CMP 11 14 17
330 ZIBER GE BLUE SR Z CMP 11 12 15 31
239 BLACK DE L'ABBAYE CMP 11 17 31 18
23 MONTE BLUE PS CMP 11 13 18
6 CHUNAMI DU BIOLAY CMP 11 14 17
273 EDESA'S BASANTOS CMP 11 14 17
416 ORALINE VAN PRINSEVELD CMP 11 13 14 18
425 HONEY POPS VAN DE ZUUTHOEVE CMP 11 12 15
146 CARLOS 735 CMP 11 14 17
193 NEWTON VAN'T ZORGVLIET CMP 11 13 17 18
346 CRACK BOOM DES ANGES CMP 11 15 31
403 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z CMP 11 13 15
81 OMBRE VAN 'T ZORGVLIET CMP 11 13 18
412 CUBA LIBRE DE MUZE Z CMP 11 17 31
117 OLE CAMPIONE DU ROTON CMP 11 15 31
71 CASTELLO H CMP 11 17 31
46 CALL ME BABY QUICK PS CMP 11 13 14 18
42 KADESSA Z CMP 11 13 15
187 CORDILLO VAN DEN BOSRAND Z CMP 11 12 13 18
14 SOCCERO 2 CMP 11 17 31
59 FRANCESCA DELA LOUVET CMP 11 12 13 17 18
434 C.STAR WW CMP 11 13 17
226 CASCO 25 CMP 11 17 31
304 DJINN DE RIVERLAND CMP 11 14 17
380 EXPLOSION CMP 11 13 15
256 DIVINA DE LA COLOGNE CMP 11 14 17 18
440 COOLEY NETWORK CMP 11 14 17
277 BABOU DU ROUET CMP 11 14 17 18
390 PANAMERA STH CMP 11 17 14
86 GAMMELGAARDS CAROLA CMP 11 13 15 18
443 CAPITANO Z CMP 11 17 31
291 BALISTO CMP 11 13
407 MAC JACK COURTIER CMP 11 13 17
420 OKINA VAN DE BIEN CMP 11 17 31
57 SALLY 721 CMP 11 17 31
356 PILIPILI VAN ORTI CMP 11 17 31
144 KWINTEN VAN DE MISPELAERE CMP 11 15 14
382 A.S DAMASCENE CMP 11 15 14
404 OPPORTUNITY VITSEROEL CMP 11 14 18
80 CHRISTIAN D'OR CMP 11 15 14
411 COCONUT VAN PAEMEL Z CMP 11 12 15 14
202 EOLITA L CMP 12 15
9 PICCADILLY K CMP 12 15
55 HOLLAND V.D. VALCKENBORG CMP 12 18
106 GRANADA S CMP 7 2 6
329 LANZAROTE DE MUZE CMP 13 17 18
180 H5 NOSTALGIE CMP 13 18
133 OLINA VAN 'T RUYTERSHOF CMP 13 18
320 PIKELOT VON HOF CH CMP 13 18
315 H5 ORIGI HORTA CMP 13 18
141 MILONA VAN HET SPEIENHOF CMP 13 17 18
357 CORNET BLUE PS CMP 13 18
175 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z CMP 13 18
74 H5 DIADOMINO BLUE CMP 13 18
370 GLASSGO DU BEAUPRE CMP 13 18
223 OHAJ DE REGOR CMP 13 14 18
445 DSP CHICITITO CMP 13 18
181 H5 PORTHOS MAESTRO WH Z CMP 14 17
110 KNOXVILLE CMP 14 17
188 FELLOW DE WILL CMP 19 21 23
279 HAN SOLO DE HUS CMP 19 21 23
104 MY LADY ELITE LS CMP 19 21 23
100 RENSHAW VAN'T MEULENHOF CMP 19 21 23
216 DIDOU BLOFAGNU Z CMP 19 21 23
169 MAVIRO EUROHIL GS CMP 19 21 23
120 THOMPSON TER DOORN Z CMP 19 21 23
208 LADY LOU LJ CMP 19 21 23
189 LOWTAXE DU SEIGNEUR CMP 19 21 23
252 HOLDUP DU BOBOIS CMP 19 21 23
358 MEGANNIE CMP 19 21 23
424 BE THE BEST B Z CMP 19 21 23
394 CLOVER R Z CMP 19 21 23
176 CORILLO OF GREENHILL Z CMP 19 21 23
209 MASCOT VAN DE BERGHOEVE Z CMP 19 21 23
406 CAS DE FLEUR D Z CMP 19 21 23
63 HELIA D'ALTENBACH CMP 19 21 23
402 RAMONA OPTIMA CMP 19 21 23
319 I'M BLACK BEAUTIFUL CMP 19 21 23
389 HASTKULLENS FANTAZIE CMP 19 21 23
10 BRILLIANT 59 CMP 19 21 23
126 CELLA DES ROSIERS Z CMP 19 21
270 VENETIA Z CMP 19 21 23
16 ESPERANZAH DU TINTIA Z CMP 19 21 23
206 DIAM'S DE SOLOGNE Z CMP 19 21 23
240 CARTEL DU LYS A ET L CMP 19 21 23
276 AMBROSIO TMS Z CMP 19 21 23
103 MAESTRO A CMP 19 21 23
97 MAI TAI NH CMP 19 21 23
215 DIAMONDS ARE FOREVER Z CMP 19 21 23
334 DOTAN VAN HET GERENDAL Z CMP 19 21 23
66 SALOMEA VAN 'T MERELSNEST CMP 19 21 23
167 MISS JET SET D.B. CMP 19 21 23
272 SUIVES MOI STB CMP 19 21 23
84 SIMBA DE VINCK CMP 19 21 23
353 SASHIMI JB CMP 19 21 23
266 STILLOT VAN DE MISPELAERE CMP 19 21 23
115 SHANGHAI SO GOOD Z CMP 19 21 23
136 MOONLIGHT D.S. CMP 19 21 23
121 TOULOUSE TER DOORN Z CMP 19 21 23
67 SYRINGA BRADT CMP 19 21 23
166 MERMOZ DB CMP 19 21 23
271 NAPOLEON-H CMP 19 21 23
186 PICASSO VAN'T RECHTHOF CMP 2 6 7
2 PONYHOF'S ON THE ROCKS CMP 2 6 7
140 FIRST CHOICE DV Z CMP 2 4 8
379 PJAKKUR S CMP 2 4 7
221 ASKER HH Z CMP 2 6 7
77 KEL BEAU MEC D'ANBRI CMP 2 6 7
38 GUESS WHAT CMP 2 6 7
219 ROXETTE CMP 2 4 7
151 HELLO WILLIAM CMP 2 8
360 CALVINO LB CMP 2 7
83 PAOLA VAN 'T ZORGVLIET CMP 2 4
449 CONDOR HYPOPROMO CMP 2 4 8
331 CHANGUNA HEUREKA Z CMP 2 6 7
197 DON CARENZO CMP 2 6 7
444 CHUCK BAZZ CMP 2 6 7
123 INDIGO VAN'T HOF TER RUYTE CMP 2 6 7
210 QUARDONNA VAN HET WEIDSE HOF CMP 2 4 8
376 CASSANDRA CMP 2 6 8
432 QELANA R Z CMP 2 4 7
448 VIVA BLUE PIA PS CMP 2 6 7
65 QUEENBEE BRADT CMP 2 6 7
114 MADEMOISELLE VAN DE PIWI CMP 2 6 7
113 QUALITY VAN DE KWAKKELHOEK CMP 2 4 7
352 QUINTANA LOVE VAN HET NETEHOF CMP 2 4
369 DONUT 16 CMP 2 4
249 FIDELE DU NENUPHARE CMP 2 6
135 KEROSEN D'ELIFINE Z CMP 2 6 7
241 CORNETUS Z CMP 2 6 7
231 CASSANO BVR CMP 2 6 7
102 ARDNORE COOLEY CMP 2 6 7
333 LADY NOOR CMP 2 4 8
145 NAPOLI 4 CMP 2 4 8
33 KATIMARIS ZS CMP 2 6 7
132 Q - LOTTIE DE W&S CMP 2 6 7
127 LOLLI LOVEBEAR T&L Z CMP 2 4 7
207 IN LOVE CMP 2 4 8
118 OLLIE BE GOOD CMP 2 4 8
174 JAGERBOMB CMP 2 6 9
262 CALCOURT CLEAR GOLD CMP 2 4 8
378 FORSAZH CMP 2 4 7
204 NAYA VAN'T STEENPUTJE CMP 2 6 7
78 QUINTOS MK Z CMP 2 6 7
182 CINDERELLA Z CMP 20 22 24
318 MESSI'S WHIZZ KID PS CMP 20 22 24
396 PRIEELTJE VAN ST. ANNEKE CMP 20 22 24
422 PAULUS-L CMP 20 22 24
91 PEGASUS BLUE VAN HET GRENSKE CMP 20 22 24
61 PANDY FLOSS E CMP 20 22 24
413 JAKARTA VAN HET GRAVENHOF CMP 20 22 24
246 KARAMELLA CMP 20 22 24
156 FANETTE DU SART CMP 20 22 24
286 CORLOU PS CMP 20 22 24
328 DIVA DIAMANT SR Z CMP 20 22 24
179 H5 KOSMO ES CMP 20 22 24
267 URALDIK VAN DE MISPELAERE CMP 20 22 24
340 PIFTE VAN HET HOUTEMHOF CMP 20 22 24
312 PATEEKE VAN'T VIANAHOF CMP 20 22 24
321 PURO TER SARREN CMP 20 22 24
131 QUABRI 'S DREAM CMP 20 22 24
101 VALISCO PS CMP 20 22 24
153 VITO BLUE PS CMP 20 22 24
88 PAPILLOT DE MUZE CMP 20 22 24
259 PORSCHE CARRERA CASTANOO CMP 20 22 24
225 PICASSO VAN DE LOOISE HEIDE CMP 20 22 24
191 BENEDICTINE DE MA CAMPAGNE Z CMP 20 24
238 PAULETTE VAN OVERIS CMP 20 22 24
27 CRANBERRY DE JARSAY Z CMP 20 22 24
316 H5 SHAQ ATTACK CMP 20 22 24
395 KALAMAKI R Z CMP 20 22 24
423 PICASSO VAN DE VELDSTRAAT CMP 20 22 24
92 PEPPER VAN DE BUCXTALE CMP 20 22 24
60 KESHA FROM SECOND LIFE Z CMP 20 22 24
58 SOLID'S GIRL WP Z CMP 20 22 24
415 PERLE D'OR VAN DE GAVERSTEDE CMP 20 22 24
109 KADCO HERO Z CMP 20 22 24
351 QUIBELLE DW CMP 20 22 24
391 COUP DE COEUR KVG Z CMP 20 22 24
345 CAITHANA CMP 20 22 24
438 QUAINTON X-RATED CMP 20 22 24
361 LECLERC 5 CMP 20 22 24
39 DALICIA DEVINE Z CMP 20 22 24
165 KASTAFIORE DB CMP 20 22 24
265 QUELLE DAME VAN DE VOORDE CMP 20 22 24
325 LORENTZH2 CMP 20 22 24
409 QAYETTE VAN D'HEERLIJKHEID CMP 20 22 24
111 FLANDRIA RENT QUEEN OF HEARTS DWERSE HAGEN CMP 20 22 24
387 CCSTUD'S LARASINA CMP 20 22 24
128 QEES VAN DEN DAEL CMP 20 22 24
17 LAYLA LUDINE CMP 20 22 24
375 QUIBELLE AEG CMP 20 22 24
171 QUARCO B CMP 20 22 24
355 GAROU D'ARGOUGES CMP 20 22 24
904 GRIGIA BR Z CMP 20 22 24
190 QARTOUCHE DE LA POMME D'OR CMP 20 22 24
366 CHACCMO RT CMP 20 24
303 CAVALLERO DE LA CHAPELLE Z CMP 20 22 24
299 GRAND CANYON HD Z CMP 20 22
105 COME NINA PS CMP 20 22 24
95 QUENTAO JW VAN DE MOERHOEVE CMP 20 22 24
227 CORNET'S CARO CMP 20 22 24
243 QUANTICO VAN DE PADENBORRE CMP 20 22 24
212 TOPKI ADELHEID Z CMP 20 22 24
327 CARTHARGOS CMP 20 22 24
108 AGANDO BUTTERFLY Z CMP 20 22 24
350 QIKI SUE VAN HET NETEHOF CMP 20 22 24
393 LAMBORGHINI CMP 20 22 24
431 INDEPENDENT SB CMP 3 5 9
217 DZEUS DES MEUNIERS Z CMP 3 6 7
73 CALYPSO DES MATIS CMP 3 9
64 EASY FLY DE MANCY CMP 3 5 9
451 LILJAGARDENS JUNO CMP 3 5 9
220 JORINA JS CMP 3 5 9
232 CORNETTO CMP 3 5 9
125 MERNANDEZ H2 CMP 3 5 9
446 COFFEE BEAN CMP 3
172 DUTCH BOY CMP 3 5 9
130 MAGIC MIKE CMP 3 5 9
344 STAKKATOS CHARMING BOY CMP 17 31
160 IT'S A STAR CMP 17 31
201 CELTAS QUILLIAN CMP 17 31
311 MONEYMAKER VAN'T EIGENLO CMP 17 31 31
214 DARJEELING Z CMP 19 21 23
235 BELLINI B CMP 2 4 8
349 QUEEN B DE BOERENDANS CMP 20 22 24
433 ARIZONA D'IVE Z CMP 20 22 24
198 QUIVALDI VAN DE BROUWERSHOEVE CMP 3 5 9
313 H5 CHACCO'S CHARLIE PS CMP 31
275 NOTORIOUS VD WOLFSAKKER Z CMP 4
236 GRANDIOS O CMP 6 7
76 HOME MADE JORTHONNE CMP 3 5 9