Répertoire actuel des participants
Tous les participants pour lesquels un début ou un résultat a été téléchargé sont répertoriés ici. Le répertoire comprend actuellement 187 participants.
Le répertoire ne prétend pas être complet, mais affiche toutes les données téléchargées pour cet événement.
A - Nom du participant
Chevaux
NOR
AA, Frida Camille
IRQ
AL-DULAIMI, Falih
IRQ
ALNAJAFI, Musaab
NED
ANSEMS, Jack
BEL
ANTHONISSEN, Bart
BEL
ANTHONISSEN, Ellen
BEL
ANTHONISSEN, Pieter Jan
FIN
AROMAA, Laura
FIN
AROMAA, Niclas
GBR
ATHERTON, Alex
NED
AVEZAAT, Douwe
B - Nom du participant
Chevaux
BEL
BAELUS, Bo
ITA
BARBADORO, Lorenzo
RSA
BECKER, Monique
BEL
BECKER, Noemie
NED
BEERSE, Kevin
GER
BENDIG, Marie
GER
BERGER, Sabrina
GER
BERGMANN, Tabea Elena
FRA
BERNARD PETIT, Louis
BEL
BEYERS, Helena
CZE
BIELIKOVA, Nikola
BEL
BOMERÉ, Ella
GER
BORMANN, Finja
BEL
BOSKAMP, Marie
SWE
BOSTAM EDIN, Klara
BEL
BRASPENNING, Merel
FIN
BREUKERS, Beata
FRA
BROUCQSAULT, Pauline
NED
BRUGGINK, Gert Jan
NED
BRUSSE, Michiel
C - Nom du participant
Chevaux
ITA
CAMPAGNARO, Andrea
GBR
CAROLINE, Lauren
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
ISR
CATS, Hadar
BEL
CAUBERGS, Dennis
BEL
CELIS, Davy
GBR
CLAYTON, Joseph
FRA
COLLIN MATHIEU, Anne
GBR
COLLIS, Anna
BEL
CORNETTE, Bieke
GBR
CUNNINGHAM, Elizabeth
D - Nom du participant
Chevaux
BEL
D'HAESE, Dimme
BRA
DE ANDRADE COSTA, Pedro
BEL
DE BREUCKER, Anke
BEL
DE BRUYN, Lander
BEL
DE GRAAF, Femke
BEL
DE HORNOIS, Caro-Belle
BEL
DEMEERSMAN, Dirk
GBR
DENTON, Evie Marie
FRA
DERAY, Iphigenie
FRA
DUPONT DE ROMEMONT, Marc
E - Nom du participant
Chevaux
BEL
EIJGEL, Manon
EST
EIKNER, Margareth
NOR
ENDRESEN, Siri
NOR
ENDRESEN, Stein
GER
ENGEMANN, Niklas
F - Nom du participant
Chevaux
BEL
FOCKAERT, Niels
G - Nom du participant
Chevaux
BRA
GADELHA, Alexandre
USA
GODDARD, Jennifer
BEL
GODECHARLE, Maxim
BEL
GOEDERMANS, Charlotte
IRL
GORDON, Jonathan
BEL
GORUS, Anaïs
FRA
GRANDMONTAGNE, Jean Charles
GER
GRAVE, Charlotte
NED
GRAVEN, Inge
GBR
GREDLEY, Pollyanna
GER
GROM, Richard
GER
GRUND, Emely
BEL
GYSBRECHTS, Philip
H - Nom du participant
Chevaux
BEL
HAELTERMAN, Damien
BEL
HAELTERMAN, Stephanie
GER
HASSMANN, Toni
SUI
HASSMANN CROTTA, Clarissa
BEL
HAZEBROEK, Mathias
BEL
HAZEBROEK, Maxime
BEL
HENDRICKX, Tibo
FRA
HENN, Marc Antoine
GER
HENRICH, Sophie Maria Mercedes Meta
FRA
HERMENT, Deborah
BEL
HERPOEL, Juliette
GER
HEUSER, Hendrik
GER
HLADIK, Kira
SWE
HOLMQUIST, Cecilia
GER
HOPPE, Andrea
I - Nom du participant
Chevaux
JPN
IMOTO, Hayato
J - Nom du participant
Chevaux
LTU
JANCIAUSKAS, Donatas
BEL
JANSEGERS, Yana
K - Nom du participant
Chevaux
POL
KIERZNOWSKA, Aleksandra
GER
KINNEL, Annika
JOR
KISWANI, Hamza
LUX
KLINKERT, Lara
NED
KOMMERS, Sjoerd
ISR
KREMER, Dan
GER
KUHN, Anika
GER
KUHN, Christina
BEL
KUMPS, Alexander
L - Nom du participant
Chevaux
GER
LAHDE, Harm
GER
LAHMANN, Daniel
HKG
LAI, Jacqueline
USA
LAMERS, Paige
NED
LAMERS, Ruben
BEL
LAUWERS, Candice
BEL
LECLERCQ, Arthur-Emile
BEL
LEEMANS, Logan
BEL
LEMMENS, Daan
GER
LINDNER, Pascal
GER
LOCKER, Antonia
M - Nom du participant
Chevaux
BEL
MALISART, Lies
CAN
MARTINS COSTA, Bruno
FRA
MARTZEL MELLE, Charles
FRA
MATHIEU, Juliette
FRA
MATHIEU, Louis
BRA
MAZZA DE BENEDICTO, Camila
BEL
MEERSMAN, Wouter
JOR
MOHAMMAD KHAIR ALABBADI, Faris
IRL
MORRISON, Brian
NED
MORSSINKHOF, Skye
NED
MUIJRES, Joelle
GER
MÜLLER, Caroline
USA
MUNSON, Genevieve
N - Nom du participant
Chevaux
MAS
NAGESWARAN, Shoorendran
BEL
NEVEN, Wout
O - Nom du participant
Chevaux
GER
OSTENDORF, Marc
P - Nom du participant
Chevaux
BEL
PALM, Thibault
BEL
PEETERS, James
BEL
PEETERS, Jef
BEL
PEETERS, Leonie
BEL
PIETERS, Eliah
BEL
PUTTERS, Claire
FRA
PUYFAUCHER, Laetitia
GBR
PYTCHES, Katie
R - Nom du participant
Chevaux
BEL
RAULIER, Valentine
EST
RELANDER, My
GER
REUDINK, Lena
BEL
ROELANTS, Mirte
NED
ROMP, Ruben
FRA
RULQUIN, Eugenie
FRA
RULQUIN, Fabien
FRA
RULQUIN, Tanael
S - Nom du participant
Chevaux
TUR
SABANCI, Sevil
GER
SCHÄFER, Kai
GER
SCHÄFER, Nina
GER
SCHAFFNER, Jörg
GER
SCHAFFNER, Kai
NED
SCHAPER, Britt
LUX
SCHARTZ, Yola
GER
SCHEWE, Tom
SUI
SCHILDKNECHT, Joana
FRA
SCHMITT, Matthieu
UKR
SCHRÖDER, Andre
GER
SHALOM, Lemonie
POL
SLONIEC, Paulina
NED
SMITS, Juul
BEL
SPITS, Jorich
SUI
STAMPFLI, Emilie
BEL
SYMONS, Hannes
T - Nom du participant
Chevaux
ITA
TABARINI, Filippo
SWE
TENFÄLT, Arvid
BEL
THIJS, Laurine
GER
THOMAS, Christina
BEL
TIJSKENS, Aaron
NED
TOUW, Laurie
NED
TRIP, Isa
IRL
TURKINGTON, Emily
POL
TYSZKO, Michal
V - Nom du participant
Chevaux
BEL
VAN DEN BRANDEN, Yari
BEL
VAN DER PLAETSEN, Nico
NED
VAN DER VLEUTEN, Maikel
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN HOYDONCK, Cis
BEL
VAN HOYDONCK, Jules
BEL
VAN PUYENBROECK, Silke
BEL
VAN ROOSBROECK, Catherine
BEL
VAN ROOSBROECK, Jules
BEL
VAN ROOSBROECK, Maurice
BRA
VENDRAMINE APPELBOOM, Isabella
BEL
VERBEKE, Stephanie
EST
VESKE, Grete
NED
VROLIJK, Liesje
W - Nom du participant
Chevaux
GER
WAGNER, Lara
NED
WILLEMS, Yves
BEL
WILS, Mieke
Z - Nom du participant
Chevaux
FRA
ZIEGER, Clara
NED
ZWARTJENS, Meike
- Nom du participant
Chevaux
,
178 CROCKETT WZ CMP 3 4 7
340 HIGH FLY SPECIAL CMP 2 5 9
241 HENORA CMP 1 7 4
235 FRAYA WIRO CMP 1 6 4
377 BAD BOY CMP 1 4 8
210 FIORUCCI CMP 1 4 6
70 MONTENDRO CMP 1 4
388 NAPOLEON C CMP 1 6 4
311 JACK CMP 1 5
33 HAVANE GP DU BOIS MADAME CMP 1 6 8
333 MACHO V CMP 1 4 7
203 CONCHITA CMP 1 4 8
162 COMMITTED CMP 1 6
65 LESS IS MORE VAN EQUINTA CMP 1 6 8
229 PILOTHAGO CMP 1 4 7
206 STEVE 16 CMP 1 6 8
271 CINZANO ROSE CMP 1 7
412 EPONA D'OUILLY Z CMP 1 6 8
116 FASHION TCS CMP 1 4 8
226 JARRERA CMP 1 4 8
143 TRES CHIQUE VAN VISA VERSA Z CMP 1 6
269 ULJANKA K CMP 1 4 6
223 IMPALA D'OASE CMP 1 4 9
430 MICHELANGELO CMP 1 6 8
250 JASMIJN CMP 1 4 6
6 DINDEPENDENT Z CMP 1 6 8
441 MARCO POLO CMP 1 6 8
437 FASHION LIGHTS CMP 1 4
149 STARKATO CMP 1 4 8
255 OUNA DU MONT D'ANHEE CMP 1 4 6
4 PIPA VD WITHOEVE Z CMP 1 6 8
442 GERARD CMP 1 4 8
92 CHINTA VAN GELUUT Z CMP 1 6 4
294 CIVA ASK CMP 1 4 7
454 TIME-BREAKER S Z CMP 1 6 8
502 Cornando 4 CMP 1 4 7
236 LUIGI VAN DE KORNELISHOEVE CMP 1 5 9
154 PORTO ALEGRE DWERSE HAGEN CMP 1 6 8
100 HOBALO CMP 1 4 7
368 AIR FORCE ONE 19 CMP 1 6 8
288 CRUSH ON CMP 1 4 7
341 OFALINE V/H HANEWEEHOF CMP 1 4 7
417 MYSTIQUE VD MIDDELSTEDE CMP 1 6
125 QUILANO VD D&D HOEVE CMP 1 20 22 24
458 ELIZE Z CMP 1 6 4
263 OXANNE VAN T EIKHOF CMP 1 6 8
309 NEFERTITI VAN DE KOOLDRIES CMP 1 6
276 DANZEL Z CMP 1 4 8
86 SHAQIRI CMP 1 6 8
351 EXPERT CMP 1 5 9
424 KOROFINA CMP 1 4 6
69 MECENTISO PS CMP 1 4 6
135 T.J CALON LAN CMP 1 4 8
82 JUSTICE CMP 1 6 8
150 SALAMANDRA BALOUBINA CMP 1 4 7
392 DUBAI MOUCHE CMP 1 4 7
173 EROS DE L'ELDORADO CMP 1 6 8
360 ULTIMO 138 CMP 1 4 7
24 CASCALINO 6 CMP 1 4 6
386 NESTOR DE MARIPOSA CMP 1 5 9
247 MONTY PYTHON DE L'AMITIE CMP 1 4 9
156 CBI KARHARI CMP 1 8
476 ODILE VAN 'T RUYTERSHOF CMP 1 6 8
215 AMERIQUE LANDAIS CMP 1 6 8
450 SILDOUCH Z CMP 1 4 8
139 CARDENTOS ROSE DREE BOEKEN CMP 1 4 7
19 ZERLIN M CMP 1 6 8
471 FARFAN M CMP 1 4 7
11 PIROCCO CASTANOO CMP 1 4
211 GAVARONNE V/H NEDERHOF CMP 1 6 8
470 ZINZINO CMP 1 7 4
387 NANCLEDRA VAN HET GEVAHOF CMP 1 4 7
313 KENSINGTON ES CMP 1 4 8
381 Ampourias De La Doua CMP 10 13 18
362 BILLE EN TETE CMP 10 13 17
183 PICASSO VAN'T RECHTHOF CMP 10 13 18
338 PIMPERNEL VAN DE V&D STABLES CMP 10 12 14
120 NOESJE VAN D'ABELENDREEF CMP 10 13 17
212 O CYNTAYA VAN'T NEDERHOF CMP 10 13 18
466 INSTALLERA BALIA RS CMP 10 13 18
277 NUGANO RR CMP 10 13 18
71 OYRANO VAN HET GROESHOF CMP 10 13 17
185 CALASCO VAN DE HELLE CMP 10 13 17
167 KINGSBOROUGH KASPER CMP 10 12 13
296 GLOBAL JENSON WFS CMP 10 13 18 8
204 SLANELOUGH ULTIMATUM CMP 10 13 17
369 D-CASSINA CMP 10 13
446 MY SECRET OF USIE T CMP 10 13 18
434 CENROSE DEEN'S CMP 10 13 18
58 PRIMAVERA V/D DENNEHOEVE CMP 10 13 18
440 INDIGO R.T. CMP 10 13 17
199 FBW LITTLE LENNY CMP 10 13 18
405 DITHMARSIA I CMP 10 13 18
141 ELEGANCE Z CMP 10 13 18
75 Dolce D'epic CMP 10 13 18
102 ELEIKA S CMP 10 13 18
46 CASSIOPEE D'EPIC CMP 10 13 18
308 FOLLOW ME DU ROCMET CMP 10 14 17
73 MY PLEASURE CMP 10 13 18
21 CLARISSA RD CMP 10 13 18
81 JERICHO-S CMP 10 13 17
359 QUINTINO 9 CMP 10 13
273 RAFAELIS CMP 10 13 18
90 BILLY MAKE HASTE CMP 10 12 13
429 LORD ALEXANDER CTE CMP 10 13
121 OTHELLO VAN'T KLAVERTJE VIER CMP 10 13 18
209 DJENA TOPS CMP 10 13 17
465 CHAYAN Z CMP 10 13 17
460 RIVOLLINO VAN 'T BREEMHOF CMP 19 21 23
500 Riet Van D'abdijhoeve CMP 19 21 23
336 COOKIE VAN THOFTERRIJCKEL Z CMP 19 21 23
265 DUKE SPB Z CMP 19 21
34 LALLY BLUE GP DU BOIS MADAME CMP 19 21 23
170 STOLZENPERLE CMP 19 21 23
401 MONTREAL CMP 19 21 23
270 CAVENDISH 7 CMP 19 21 23
104 HAWAI DE L'ABBAYE CMP 19 21 23
390 ROMY VAN 'T BERGSKE CMP 19 21 23
302 RANNADO OF BALLMORE CMP 19 21 23
52 ROSALIN DU SUD CMP 19 21 23
99 MERCURIUS III S CMP 19 21 23
187 RENSHAW VAN'T MEULENHOF CMP 19 21 23
138 ANTIGUA TER KLOMP Z CMP 19 21 23
268 FBW CHINUKKA CMP 19 21 23
67 CLEMENZIO CMP 19 21 23
423 ELECTRIC FIRE W CMP 19 21 23
326 C-JOCK DU GRAND ROUTHEUX CMP 19 21 23
477 KADO DELTA MOSSEL Z CMP 19 21 23
394 HARDENTE DU HAMEL CMP 19 21 23
145 DON PLUS CMP 19 21 23
76 HIRVANNA D'EPIC CMP 19 21 23
370 I'M MANNI DE MUZE CMP 19 21 23
258 RADAR LOVE VAN 'T MEULENHOF CMP 19 21 23
344 BALLYPATRICK ZAMBRA CMP 19 21 23
316 KIMBA 169 CMP 19 21 23
172 CORILLO OF GREENHILL Z CMP 19 21 23
374 BIG EASY VON DER MITTELERDE CMP 19 21 23
256 RENZO VAN 'T BOEKWEIT CMP 19 21 23
298 MATRICIA CMP 19 21 23
320 ELZA N Z CMP 19 21 23
467 BUBBLES VAN 'T AMELDONK Z CMP 19 21 23
40 MY FAVORITE CMP 19 21 23
404 LOUIS DE FETAN CMP 19 21 23
264 C'EST CA SPB Z CMP 19
35 LASER GP DU BOIS MADAME CMP 19 21 23
169 CHINQUESTRA CMP 19 21 23
274 UNITED 67 CMP 19 21 23
165 HICKSTEAD VAN DE BEESTHOHE CMP 19 21 23
66 NO DICE K CMP 19 21 23
501 Indiana La Valiere CMP 19 21 23
228 FS KING KARL CMP 19 21 23
395 IZALIA MOUCHE CMP 19 21 23
144 TEGLOVNENS ZIR-OCULUS CMP 19 21 23
445 SILHOUETTE CMP 19 21 23
425 HAND IN GLOVE TB Z CMP 19 21 23
331 GODLIKE VAN DE KAPEL CMP 2 5 9
151 IT'S A STAR CMP 2 5 9
482 DENZEL TIVOLI Z CMP 2 5 7
202 NARCIS VH NAPOLEONHOF CMP 2 5 9
420 ORAGE OPTIMUS CMP 2 6 4
87 KAYENNE Z CMP 2 4 7
431 HURRICANE CMP 2 5 9
78 VIGALIO SHO Z CMP 2 4 5 9
207 COOL QUARZ CMP 2 5 9
224 JAROCHO-BLUE CMP 2 5 7
289 DOUBLE R EVEREST CMP 2 9
7 FLIERE FLUITER CMP 2 5 9
325 BOLERO Z CMP 2 5 8
238 ZORBA TT CMP 2 7 8
245 ICARUS R CMP 2 5
459 MINTE VD BISSCHOP CMP 2 5 9
318 PING PONG V CMP 2 4 7
227 MAHONIE VAN ORSHOF CMP 2 5 9
23 SPARKLY DIAMOND CMP 2
384 INNOCENT VAN HET HULGENRODE Z CMP 2 7
63 SALLY 721 CMP 2 7
128 OILILY VAN T HELLEWATER CMP 2 4 7
146 DIAMOND Z CMP 2 9
133 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN CMP 2 5 9
415 CENTAURE DU POMMERAY CMP 2 9
272 CRISTOBAL 22 CMP 2 3 5 9
214 ORLANDO VAN DE AFSPANNING CMP 2 5 9
109 BACCARAT DU TERTRE CMP 2 4 7
261 IKOON L CMP 2 4 9
464 EMIR DU COEUR DES COLLINES Z CMP 2 4 7
217 DIAM'S STAR CMP 2 4 8
409 GAMBLE S CMP 2 4 7
439 DIARADO'S DREAM CMP 2 4 7
328 J ADORE CMP 2 4 7
189 DOUGLAS DU GUE CMP 2 5 9
484 TWISTER DE LA POMME CMP 2 4 9
201 J.TRIOVADOR CMP 2 4 7
419 NEFERTITI OPTIMA CMP 2 7 8
297 GLOBAL KIEKEBOE CMP 20 20 20 22 24
115 MESSI'S WHIZZ KID PS CMP 20 22 24
365 TITANIA DE LAUBRY Z CMP 20 22 24
64 SOLID'S GIRL WP Z CMP 20 22 24
251 BACHELOR VAN HET HULGENRODE Z CMP 20 22 24
127 KRIANNELINA CMP 20 22 24
25 CORLEONE 87 CMP 20 22 24
237 PROMISE VAN DE LEEUWERK CMP 20 22 24
350 PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z CMP 20 22 24
200 DOMINETRA VAN MAARLE Z CMP 20 22 24
160 SILVERSTAR CMP 20 22 24
339 PURE ACTION FROM SECOND LIFE Z CMP 20 22 24
249 COMMANDER LUX CMP 20 22 24
174 VIENNA DE LAUBRY Z CMP 20 22 24
38 ARMSTRONG CMP 20 22 24
219 KLASSE ONE CMP 20 22 24
105 PROVENZANO CF CMP 20 22 24
383 BEST FRIEND HERO Z CMP 20 22 24
310 CORLOU PS CMP 20 22 24
68 HEAVEN 53 CMP 20 22 24
22 FRAEULEIN FARBENFROH W CMP 20 22 24
456 PRIEELTJE VAN ST. ANNEKE CMP 20 22 24
327 DIANA DU PLEVAU Z CMP 20 22 24
112 PIKACHU VAN 'T RUYTERSHOF CMP 20 22 24
140 CORVETTE 2G Z CMP 20 22 24
197 QUINTINA CALIDA CMP 20 22 24
257 C - WE DID IT Z CMP 20 22 24
37 TOUCOURT DU BOIS MADAME Z CMP 20 22 24
358 PICASSO VD ZWARTBLESHOEVE CMP 20 22 24
291 TOULOUSE VAN'T PRINSENVELD Z CMP 20 22 24
114 KOLINDA SL CMP 20 22 24
364 LATINA DU COLLIARD CMP 20 22 24
252 CORNFLAKES CMP 20 22
129 PICANTE 'TER ELZEN' CMP 20 22 24
96 LANNA PAULOWNA VG CMP 20 22 24
375 BIG MOON RISING VD MITTELERDE CMP 20 22 24
242 INDIRA 201 CMP 20 22 24
451 COUP DE COEUR KVG Z CMP 20 22 24
124 COOPER 245 CMP 20 22 24
322 KAPRIOLA CK Z CMP 20 22 24
13 QUATRO VAN DE PEEREBOOM CMP 20 22 24
267 DOLLAR BOY M Z CMP 20 22 24
281 LIGHTFEET FORTUNA CMP 20 22 24
130 QUE ALTO VAN HET SCHAECK CMP 20 22 24
396 LIBERTY DE FLEVY Z CMP 20 22 24
461 LANIEQUE WW CMP 20 22 24
248 CASALTONIA CMP 20 22 24
260 CHAFILUTOLA PS CMP 20 22 24
314 LORD OF FARMING CMP 20
428 KASJOPAYA CMP 20 22 24
373 VIVA'S GOLDEN GIRL PS CMP 20 22 24
31 KIODY ASBORNE Z CMP 20 22 24
348 COLUMBUS VAN COLEN Z CMP 20 24
159 GENERATION IXE CMP 20 22 24
51 MY WAY DU SUD Z CMP 20 22 24
389 QUONCHITA VAN DE NACHTEGAELE CMP 20 22 24
416 KINMAR QUEEN HERO CMP 20 22 24
74 GENIE DU ROCH CMP 20 22 24
148 LONDON BEAT CMP 20 22 24
98 INTERGEST LATIF II S CMP 20 22 24
413 FIRENZE VAN KOJAKHOEVE Z CMP 20 22 24
89 QUALANDO DE CARMEL CMP 20 22 24
334 QUAESTOR VD ROSTAL CMP 20 22 24
363 GRAND TOURISMO CMP 20 22 24
180 QABOOM VAN DE BUCXTALE CMP 20 22 24
478 QUTE EQM CMP 20 22 24
301 QOACHELLA CMP 20 22 24
403 CALLE JUNIOR CMP 20 22 24
481 AKARAD TIVOLI Z CMP 20 22 24
473 LIESJE VIVE CMP 20 22 24
132 QEES VAN DEN DAEL CMP 20 22 24
254 DANCING LADY S Z CMP 20 22 24
10 QUEEN VAN HET VOORTVELD CMP 20 22 24
376 USTINOV VON DER MITTELERDE CMP 20 22 24
244 KINGSTON DE L'EAU Z CMP 20 22 24
453 LAMBORGHINI CMP 20 22 24
123 CHATHAGUA PS CMP 20 22 24
321 KANNAN'S BOY VD WATERTOREN CMP 20 22 24
12 QOKE CASTANOO CMP 20 22 24
266 DIAMOND BLUE 11 CMP 20 22 24
280 BARBAROSSA DREE BOEKEN CMP 20 22 24
379 GUIDAM SOHN THE SECOND Z CMP 3 7 8
449 O'BAILEY VH BROUWERSHOF CMP 3 5 9
182 JURRE CMP 3 7
411 POMME CASTANOO CMP 3 6 4
77 KASILIAS EAS SHO Z CMP 3 5 6 8
371 MAX 4082 CMP 3 4 6
42 EVENT DE L'HERIBUS CMP 3 4 7
427 COHIBA GIRL CTE CMP 3 5 9
455 O BELLE VAN HET CAPPELLEVELD CMP 3 4 7
347 NEWTON DB CMP 3 5 9
391 VICTOR NN CMP 3 5 6
161 CARACAS 109 CMP 3 6
158 CARUSO DE MIGNOT CMP 3 5 9
101 TRES BIEN Z CMP 3 5 9
83 ONLY YOU DE KALURI CMP 3 5 6
438 COLINERO CMP 3 5 9
352 IPSYLON CMP 3 4 8
414 QUINTON VOM ILUM CMP 3 5 9
472 INSANITY ALLEGRO CMP 3 4 6
3 MADEMOISELLE DU ZOUTE 8811 CMP 3 4 7
253 ARROW M Z CMP 3 7 4
134 OMANO BC CMP 3 4
299 BALOUBELLE 5 CMP 3 5 9
186 DARK MOON DE GREENBAY Z CMP 3 4 7
436 CORNET CMP 3 4
380 IN THE AIR CMP 3 5 9
457 DESIREE DR Z CMP 3 4 7
142 QUAPO DI TUTTI Z CMP 3 4 7
20 CAMPINO 481 CMP 3 5 9
323 NATSU DE CARMEL CMP 3 7 4
385 JYRADO VH BOVENHOEKSHOF CMP 3 4 8
179 CARRIBALDI CMP 3 5 9
131 OO SEVEN VD MOLENDREEF CMP 3 4 7
483 TWINDAM Z CMP 3 6 4
111 NEXT FUNKY DE MUZE CMP 3 5 9
240 GREY CHESTER 2 CMP 3 4 8
293 ARD JOWOWA CMP 3 4 7
39 GILONA AO CMP 3 5 9
246 KYAMANT VAN ' T SPIEVELD CMP 3 7
290 HONESTY CHAVANNAISE CMP 3 5
330 J'ADORE VAN HET SCHAECK CMP 3 4 7
355 KENZO VAN HET WILDERHOF CMP 3 5 9
421 PANAMARENKO OPTIMUS CMP 3 5 6
295 GASLIGHT VDL CMP 3 9
452 GRUMPIE VAN T&L CMP 3 5 7
93 LORDANOS JUNIOR CMP 3 4 7
80 DURAN TK Z CMP 3 5 9
357 HANOUK V CMP 3 5
205 GENEREUX FORTUNA CMP 3 4
220 LUNA VD MESPEL CMP 3 8 6
305 CHUCK BERRY 8 CMP 3 4
50 MITHRAS DE REGOR CMP 3 4 7
147 HAMILTON EX BART 111 Z CMP 3 5
213 ONS MATHILDE VAN DE WILGENDREEF CMP 3 7 4
312 JACK DANIEL'S CMP 3 4 7
262 INDY CMP 3 7
399 ROSENHOF'S SPARTACUS CMP 3 4 7
319 WANSKJAERS CUNEO CMP 3 5 9
329 NEWTON VD MIDDELSTEDE CMP 3 5 9
188 DARKER DE LA FONTAINE CMP 3 4 8
171 CLOCKIBOU OF GREENHILL Z CMP 3 5 9
53 CARISON CMP 3 4 9
95 HATRONA CMP 3 4 7
181 COINTREAU VD WOUWERSE VELDEN Z CMP 3 5
410 MISS MATHILDE S.V. DE REVE CMP 3 5 9
372 SINGAPUR CMP 3 7 4
44 QUIDAMS STAR MELLONI CMP 3 5 9
447 DYWIS HH CMP 3 4
36 PRESTIGE DU BOIS MADAME Z CMP 1 8 4
332 KAMEROEN EB Z CMP 1 4
88 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN CMP 2 5 9
448 KAMARA VAN'T HEIKE CMP 2 7
61 HOLLAND V.D. VALCKENBORG CMP 3 5
233 CHAC - LISCO Z CMP 1 4 6
275 ARIBAS Z CMP 10 12 13
397 ALLEGRO CMP 2 5
72 POMME-LYNN VAN HET EIKENHOF CMP 10 13 18
184 ARMANI DES MARAICHERS CMP 10 18
166 JIMMY MACK V BERKENBROECK CMP 10 13 18
243 KARAMIA 10 CMP 11 14 17
343 DRINA DES ROYS CMP 11 15 16
175 INDIANA JONES V/H KREKELHOF CMP 11 15 16
30 CHAPLIN 92 CMP 11 15 16
17 O' LALAIKA CMP 11 14 17
284 LORDABEL Z CMP 11 15 16
286 AKILE TOP CMP 11 15 17
26 COMO DU CACHE POT Z CMP 11 16 14
48 HENNESSY DE EROS CMP 11 14 17
408 NAIROBIE VAN D' HOEVE CMP 11 14 17
106 FABIENNE C CMP 11 15 16
366 MAS QUE NADA CMP 11 15 16
57 IWATCH VAN T'AMELDONK Z CMP 11 14 17
353 LORIANNE CMP 11 14 17
193 CARRERA KDW Z CMP 11 15 16
361 BELLE CHARBONIERE CMP 11 14 17
285 EXTASY DU MONTCEAU CMP 11 15 17
137 CANNANBLUE CMP 11 15 16
479 RAGAZZO AV CMP 11 15 16
231 FEUERMIEZE CMP 11 15 16
191 KENSINGTON CMP 11 14 17
480 GOLDEN DU PUITS CMP 11 15 16
315 CHOCOLAT NOIR BATILLY CMP 11 15 16
14 KIRA - K.A CMP 11 15 16
103 AR LA - MARS CMP 11 15 16
393 GROSEILLE DES ROCHES CMP 11 14 16
279 RAINBOW GIRL CMP 11 15 16
157 LAGERTHA CMP 11 15 16
324 TAMICA 4 CMP 11 15 16
16 O' GREY-DI CASTANOO CMP 11 15 16
282 BLACK JACK DU PITRAY CMP 11 14 17
287 SHANEL DE BEDON CMP 11 15 16
49 SHILOH DE EROS CMP 11 15 16
216 BADORETTE CMP 4 7 9
418 CORTOCINA CMP 4 9
407 GAUDI VD MOLENDREEF Z CMP 11 15 16
84 BE CUICK ONE CMP 21 23
342 CALLAO DU CUIRASSIER CMP 12 14 17
346 CONKER THE WHORLED CMP 12 14 17
239 DON TRYON CMP 12 13 17
91 BLUE BAYU CMP 12 14
304 KOBALT EXPRES WS CMP 12 14 17
119 MORNIKE DE TIJI CMP 12 14 17
1 OUT STANDING LUCAS ES CMP 12 14 17
356 DIABLO BLANCO CMP 12 13
378 BOKITO V.D. WOESTENHEIDE CMP 12 13 18
232 LIONS IMAGE CMP 12 14 16
335 QUICKSTEP VAN T ROOSAKKER CMP 12 14 17
474 BILLY BENEFIT CMP 12 13 18
192 FRISBEE DE LA CHEE CMP 12 13 17
62 LAFOCOLO CRAZY STUD CMP 12 13
354 DAVIDOFF 181 CMP 12 14 17
153 PRIMA VD BISSCHOP CMP 12 13 18
406 DIE KLEINE LADY CMP 12 13 17
426 KIZZY - JANE CMP 12 13 18
195 UPPERCUT DE BAY CMP 12 14 17
225 KATARINA VAN 'T HUKA CMP 12 13 18
176 TIFFANY DE LAUBRY Z CMP 12 14 17
190 FEE DU GUE CMP 12 13 17
198 C'EST MA VIE CMP 12 14 17
108 IMERALD-S CMP 12 14 17
349 NIKKEI D'O CMP 12 13 18
444 PARCI-PARLA DES POUPLIS CMP 12 14 17
45 CASALITO S CMP 12 13 18
300 G-VINGINO-BLUE CMP 12 17
292 CHIVAS VAN HET RUPELHOF Z CMP 12 14 17
54 CARTHINJO CMP 12
382 Keezou D' Alene CMP 12 13 17
259 BE THE FREAK JT Z CMP 12 13 18
283 KOGOON BHS Z CMP 12 14 17
222 BONJOUR BALOU CMP 12 14 17
196 CAD BANE 3 CMP 12 14 17
230 WALDENSER 31 CMP 12 13 17
367 ZOCALO MA Z CMP 11 15 17
59 A CRAZY SON OF LAVINA CMP 4 9
177 CONTENDRIX CMP 5 9
117 GRACE VAN DE MEULENBERG Z CMP 12 13 17
56 HELIOS VAN'T HEMELSZOET CMP 11 14 16