Répertoire actuel des participants
Tous les participants pour lesquels un début ou un résultat a été téléchargé sont répertoriés ici. Le répertoire comprend actuellement 139 participants.
Le répertoire ne prétend pas être complet, mais affiche toutes les données téléchargées pour cet événement.
A - Nom du participant
Chevaux
IRQ
AL-DULAIMI, Falih
POR
ALMEIDA, Rodrigo Giesteira
SWE
ANDERSSON, Petronella
BEL
APPELEN, Jeroen
COL
ARROYAVE, Dayro
BEL
ARROYAVE, Elise
B - Nom du participant
Chevaux
BEL
BECKER, Noemie
BEL
BEHAEGEL, Thibaut
ALG
BENHARRATS, Abdelkader
JOR
BISHARAT, Ibrahim Hani
BEL
BOSKAMP, Marie
BEL
BOUCKAERT, Clemence
BEL
BOUCKAERT, Emilie
BEL
BOULOS, Christophe
BEL
BRUYNSEELS, Niels
CAN
BUSSEREAU, Emilie
C - Nom du participant
Chevaux
BRA
CARDOSO DE RESENDE ALVES, Bernardo
BEL
CARTON-GROOTJANS, Ann
BEL
CHARON DELIGNY, Mathis
BEL
CLARYS, Bart
GBR
CLEE, Joe
ARG
COLLARD-BOVY, Kelly
BEL
CONTER, Emilie
ESP
CORDON, Pilar Lucrecia
CHI
COVARRUBIAS, Agustin
D - Nom du participant
Chevaux
BRA
DE ANDRADE COSTA, Pedro
BEL
DE HORNOIS, Caro-Belle
BEL
DE LAET, Caroline
NED
DE RECHTER, Iris
BEL
DE VOS, Ines
BEL
DE WIT, Thomas
GBR
DEAN, Tabitha
BEL
DEMEERSMAN, Dirk
FRA
DERVAUX, Lara
BEL
DETRY, Gilles
GER
DEUSSER, Daniel
BEL
DEVOS, Pieter
BEL
DEVOS, Wouter
NED
DEVOS-POELS, Caroline
POR
DIAS DE ABREU, Adir
IRL
DRAIN, Conor
F - Nom du participant
Chevaux
GER
FISCHER, Julie
G - Nom du participant
Chevaux
MON
GAZO, Alexandra
BEL
GELIN, Melanie
BEL
GERYL, Perry
USA
GODDARD, Jennifer
BEL
GOOSSENS, Helena
H - Nom du participant
Chevaux
BEL
HAEP, Katja
SUI
HALDIMANN, Sarah
GBR
HALL MCATEER, Jodie
NOR
HATTELAND, Cecilie
BEL
HAZEBROEK, Mathias
BEL
HAZEBROEK, Maxime
GBR
HOLKER, Stephanie
BEL
HUENS, Els
I - Nom du participant
Chevaux
EGY
IKRAM, Abdelrahman
J - Nom du participant
Chevaux
FIN
JENSEN, Janna
K - Nom du participant
Chevaux
JOR
KAMAL RAJI BISHARAT, Hani
CZE
KELLNEROVÁ, Anna
BEL
KORSTEN, Lennert
ISR
KREMER, Dan
CZE
KUKOVA, Valentyna
L - Nom du participant
Chevaux
IRL
LANDERS, Jamie
BEL
LEEMANS, Logan
LUX
LEESCH, Sophie
FRA
LEGIERSKI, Marie
IRL
LENNON, Dermott
BEL
LEONARD, Lena
SWE
LINDBLAD, Marlene
BEL
LOOYENS, Alyssa
HKG
LYRA, Clarissa
M - Nom du participant
Chevaux
IRL
MAGNIER, Charlie
FIN
MALLAT, Maiju
BRA
MARIANO LUMINATTI, Victor
BEL
MARIEN, Frederic
SWE
MARTINSEN, Karin
FRA
MATHIEU, Louise
CAN
MCGOLDRICK, Rebecca
ALG
MEHENNI, Mohamed Mounir
BEL
MERCENIER, Gauthier
N - Nom du participant
Chevaux
BEL
NAESSENS, Benny
MAS
NAGESWARAN, Shoorendran
SYR
NASSER, M.khir
O - Nom du participant
Chevaux
BEL
ORAK, Noeh
BEL
OST, Klaas
P - Nom du participant
Chevaux
GER
PEREZ, Maxime
SWE
PETTERSSON HÄGGSTRÖM, Antonia
BEL
PHILIPPE, Charlotte
GER
PIASECKI, Nina
FRA
POKRASZOV, Anna Maria
CZE
PORTYCHOVA, Linda
BEL
PROUVÉ, Simon
USA
PRUDENT, Adam
R - Nom du participant
Chevaux
BRA
REICHMANN, André
EST
RELANDER, My
BEL
RIJNDERS, Chaouki
COL
RUEDA, Camilo
S - Nom du participant
Chevaux
BEL
SAÏD, Abdel
COL
SARMIENTO BELTRAN, Edwin Andres
BEL
SCAUFLAIRE, Marine
BEL
SCHEPERS, Paulien
BEL
SCHMITT, Axelle
GER
SCHULZE NIEHUES, Jan Andre
SUI
SCHURTENBERGER, Niklaus
BEL
SEBRECHTS, Max
SWE
SKÅRBERG, Anna
BEL
SPITS, Thibeau
BEL
SYMONS, Hannes
T - Nom du participant
Chevaux
ITA
TABARINI, Filippo
BEL
TANGHE, David
SWE
TENFÄLT, Arvid
BER
TERCEIRA, Jillian
BEL
THOMAS, Gilles
BEL
THONON, Virginie
BEL
TRENKER, Pascale
BEL
TUYTTENS, Penelope
V - Nom du participant
Chevaux
BEL
VAN BEEK, Roy
BEL
VAN DER MEERSCHEN, Nikita
BEL
VAN DYCK, Dries
BEL
VAN GORP, Marthe
BEL
VAN PUYENBROECK, Silke
BEL
VAN ROOSBROECK, Jules
BEL
VAN WOINSEL, Freja
BEL
VANDERGEETEN, Charline
BEL
VANDERHASSELT, Yves
BEL
VANHEEL, Famke
DEN
VELIN, Thomas
BEL
VERGAUWEN, Iris
BEL
VERLOOY, Jos
BEL
VERMEIR, Steven
BEL
VERMEIR, Wilm
BEL
VORSSELMANS, Annelies
W - Nom du participant
Chevaux
CHN
WANG, Ella Yunjing
BEL
WELLENS, Anthony
BEL
WENSELAERS, Joep
GBR
WHITAKER, Joe
GBR
WINCHESTER, Chloe
Z - Nom du participant
Chevaux
FRA
ZARYOUH, Bilal
- Nom du participant
Chevaux
,
341 LUGANO VAN' T STEEN PUTJE CMP 1 5 10
412 CAYADIX HERO Z CMP 1 6 10
364 CHICCA BLUE 3 CMP 1 5 10
506 GODIVA S CMP 1 7 9
512 KULANA V CMP 1 6 9
502 TAILORMADE CONCHA BALOU CMP 1 6 9
498 CALINKA DE BOYER CMP 1 5 12
494 VIGO'S FLIP DE MUZE Z CMP 1 6 12
491 CATOKIA 2 CMP 1 5
489 HERALD VAN'T RUYTERSHOF CMP 1 6 12
487 OMANO BC CMP 1 7 12
479 NOBLESSE DU PALIS CMP 1 7 8 12
478 INDUS VAN HET KEYSEREYCK CMP 1 5 10
477 IKOON L CMP 1 6 9
469 FANTA M CMP 1 5 10
449 HULAHUPE JR CMP 1 5 10
443 SKYLIGHT D'ALVE Z CMP 1 7 9
441 GRAVINISSA SW CMP 1 8 11
438 TASHMIR Z CMP 1 5 9
430 HARRERA CMP 1 5
426 EGO DE TOXANDRIA Z CMP 1 8
409 IT'S A STAR CMP 1 9
404 LELIELOUNKA STW CMP 1 5 9
397 MONINGO - D VAN'T HEYVELD CMP 1 5 10
393 KAI LICHA DE CARMEL CMP 1 5
388 C-STEFFRA CMP 1 8 12
383 CASALOR CMP 1 5 10
380 WARRIORS GLORY CMP 1 6 9
371 OSCAR VAN SPIEVELD CMP 1 6 9
363 CORRIERE 3 CMP 1 7 9
358 ITOULAVSCA FORTUNA CMP 1 9
351 MONEYMAKER VAN'T MEULENHOF CMP 1 7 12
344 USUAL SUSPECT D'AUGE CMP 1 5 10
338 ENOLA GAY OF TWO NOTES Z CMP 1 5 9
329 JULIE VD VERBINDINGSHOEVE CMP 1 7 12
326 HERMES DE ST ANNE Z CMP 1 6 8
324 OTHELLO OPTIMUS CMP 1 5 8
322 E BELISS CMP 1 9 11
319 MILLVIEW CICERO CMP 1 6 12
317 CORRYCHELLA VAN TER HULST CMP 1 8 11
311 E MAIL DE LA CHAPELLE CMP 1 5 9
312 JETRIC VAN BEEK Z CMP 2 5 10
310 QUIDAMO D CMP 2 9 12
306 QUANTUM III R Z CMP 2 7 12
304 Chany G CMP 2 5 9
511 ERO DEL PIERIRE CMP 2 5
510 Cornetta Ps CMP 2 9
509 VIDA LOCA DELLA MARCA CMP 2 7 12
504 ELECTRO VD KROMSTEEG Z CMP 2 6 12
500 PB PORTOFINO CMP 2 5 10
495 EL TORREO DE MUZE CMP 2 5 9
485 CORVETTE VAN'T KONINGSHOF Z CMP 2 6 9
484 MAHONIE VAN ORSHOF CMP 2 6 9 12
482 ELOMA-M CMP 2 5 10
480 GUUST VAN DEN KATTEN EECK CMP 2 5 9
475 EXTRA 41 CMP 2 5 9
473 IPSYLON CMP 2 6 9
470 HORATIO VAN ERPEKOM CMP 2 9
461 LOLITA DW CMP 2 6 9
458 NIKITA VAN DE KOEKELBERG CMP 2 6 9
453 COPIN'S BOY CMP 2 5 9
448 JASMIN CMP 2 9
440 CRACK BLUE CMP 2 6 9
368 KIRA VAN 'T NACHTEGALENHOF CMP 2 9 12
436 CLASSIC TOUCH DH CMP 2 5 10
428 ODARCO VAN D' ABELENDREEF CMP 2 6 12
427 QUINETTO Z CMP 2 5 9
414 GRUMPIE VAN T&L CMP 2 7 12
386 SILVER SHINE CMP 2 5 10
402 IMAGINATION Z CMP 2 6 9
400 CHANITA CMP 2 7 9
396 CORDASINO CMP 2 7 12
389 BABY WOODROSE CMP 2 5 11
377 CLASSIFIED SR CMP 2 5
374 COOKIE DU BASSIN CMP 2 5 9
373 CATWALK PIKAP DE MUZE Z CMP 2 7 9
370 OXYGENE DU MARAIS DD CMP 2 7 12
367 OAK GROVE'S LAITH CMP 2 7 9
359 HARDESSA CMP 2 5 12
355 IRONA VAN DE VIKING Z CMP 2 5 12
353 CRISTEL CMP 2 10
350 CRISTO CMP 2 7 9
340 NAPOLI TER WIJNEN CMP 2 7 9
336 IQ VAN HET STEENTJE CMP 2 7 10
333 HIGH NITRO CMP 2 3 5 10
612 DANCING MARGRIT DE ROCK 1 Z CMP 22 24 27
728 Ralf Van't Heyveld CMP 22 24 27
713 QUILENKAN G CMP 22 24 27
721 FOR KICKS Z CMP 22 24 27
689 DRESS TO IMPRESS 111 CMP 22 24 27
711 KADCO HERO Z CMP 22 24 27
692 FERLY ORANGE Z CMP 22 24 27
622 CHAFILUTOLA PS CMP 22 24 27
617 QUINCY VAN DE ROMSTEE CMP 22 24 27
602 QUINTANA FOR 'T ZONNEVELD CMP 22 24 27
638 CHOCOLATE'S GIRL Z CMP 22 24 27
712 LAMBORGHINI CMP 22 24 27
647 QUEL HOMME SW CMP 22 24 27
708 CASTEL OF LONDON CMP 22 24 27
679 DIAMENTTO TOPHORSE Z CMP 22 24 27
675 LOLLI LOVEBEAR T&L Z CMP 22 24 27
673 LORD PLEASURE C CMP 22 24 27
672 QOLIBRI VAN 'T ROOSAKKER CMP 22 24 27
669 DYON STG Z CMP 22 27
668 COTE D'OR Z CMP 22 24 27
666 GULLIVER CHAMPEIX AA CMP 22 24 24 27
665 CONCORTHAGO BLUE PS CMP 22 24 27
652 PRINCE CHARMING VAN HET WILGENHOF CMP 22 24 27
649 LORENTZH2 CMP 22 24 27
636 Quantum Van Het Auremaxhof CMP 22 24 27
619 KAPITEIN CENTO TER LINDEN CMP 22 24 27
703 CHARLOTTE 123 Z CMP 22 24 27
614 THUNDERBALL CMP 22 24 27
608 FELLOW Z CMP 22 24 27
607 QUELLE VIE VAN T & L CMP 22 24 27
618 BELLE AMIE VD DASSENHEIDE Z CMP 22 24 27
710 AGANDO BUTTERFLY Z CMP 22 24 27
691 FANCY ORANGE Z CMP 22 24 27
687 QUINTARELLI 111 CMP 22 24 27
641 CASSIDO 6 CMP 22 24 27
621 GALIANO DE LIAM CMP 22 24 27
616 ETERNITY VAN DE BERGHOEVE Z CMP 22 24 27
658 DUKHAN 3 CMP 22 24 27
660 RIVOLLINO VAN 'T BREEMHOF CMP 22 24 27
659 LASER GP DU BOIS MADAME CMP 22 24 27
648 RHUM VAN T STEENTJE CMP 22 24 27
640 MASERATI WS CMP 22 24 27
639 REZNA HWS CMP 22 24 27
637 Reaninn Van T Heyveld CMP 22 24 27
623 ROXETTE VAN'T HUKA CMP 22 24 27
613 KING OF PANAMA HERO Z CMP 22 24 27
604 HYNA MINOTAIS CMP 22 24 27
725 Reflex Van't Roosakker CMP 22 24 27
601 FIDELINA Z CMP 22 24 27
704 MR QUINCY B CMP 23 25 26
694 JUST THE WAY CMP 23 25 26
654 CHESANNE CMP 23 25
702 ALL PLEASURE HERO II Z CMP 23 25 26
724 OLLISTER DU LYS CMP 23 25 26
629 OLISCO.P. CMP 23 25 26
717 OCEAN QUALITY CMP 23 25 26
706 Epure De B'neville CMP 23 25 26
700 Karamba Z CMP 23 25 26
697 OBSESSION DV CMP 23 25 26
676 OO SEVEN VD MOLENDREEF CMP 23 25 26
670 O'NEIL DE YESELO CMP 23 25 26
664 CAROL VAN DE HELLE CMP 23 25 26
662 OBAMA VD WELLINGTON CMP 23 25 26
646 OLIVIA VLS CMP 23 25 26
643 JUWEL-WISH T CMP 23 25 26
667 ORIGI VD VOSBERG CMP 23 25 26
620 KANNAVARA Z CMP 23 25 26
701 ANTHEM IN MY HEART CMP 23 25 26
723 ODINA VAN KLAPSCHEUT CMP 23 25 26
653 FABLINGO. SP CMP 23 25 26
628 CLARENTINO 3 CMP 23 25 26
716 FAYROUZ D'OUILLY CMP 23 25 26
695 PAREQUITA V.H. CMP 23 25 26
685 HAITI DW Z CMP 23 25 26
683 PANAMARENKO OPTIMUS CMP 23 25 26
680 JANNA DES BERGERIES CMP 23 25 26
635 KOROFINA CMP 23 25 26
633 TOP INVEST 313 Z CMP 23 25 26
610 FORTUNE R Z CMP 23 25 26
605 FRIMOUSSE DU BIDOU CMP 23 25 26
730 FELINE DE B'NEVILLE CMP 23 25 26
729 Bobby Prova Z CMP 23 25 26
722 FORMIDABLE GLN Z CMP 23 25 26
720 JUDINE VAN DE KAPEL CMP 23 25 26
709 KNOXVILLE CMP 23 25 26
707 BULLSEYE 111 Z CMP 23 25 26
698 PRADA DE LA LINIERE CMP 23 25 26
690 KALEVI GREENFIELD Z CMP 23 25 26
715 FEAL SAINT PAER CMP 23 25 26
688 FERDINAND DE CHAMANT CMP 23 25 26
677 KICK OFF CMP 23 25 26
671 PIPA DE YESELO CMP 23 25 26
663 HERO AB Z CMP 23 25 26
661 JAGALI D'HOOGPOORT CMP 23 25 26
696 PRIMO DV CMP 23 25 26
656 KINGSTON CMP 23 25 26
699 DIABELLE PS CMP 23 25 26
655 CLEMENTINE CMP 23 25 26
650 JOLI COEUR DU PLAISANT CMP 23 25 26
645 KAMELUSIENA CMP 23 25 26
644 FULL OPTION DU BORGET CMP 23 25 26
631 PRESTIGIEUX DU BOIS MADAME Z CMP 23 25 26
630 KIMBERLEY CMP 23 25 26
624 TAILORMADE NILS S CMP 23 25 26
615 PIGGLE VAN DE BUCXTALE CMP 23 25 26
693 PERTINI VD AXELHOEVE CMP 23 25 26
684 ICE TWIN BOY DW Z CMP 23 25 26
682 PERLA OPTIMA CMP 23 25 26
678 JACOBY D'HARDUEMONT CMP 23 25 26
634 ANAKIN AC CMP 23 25 26
632 EYTUKA OF TWO NOTES Z CMP 23 25 26
625 KALISTA II SW CMP 23 25 26
714 D K'S BOY Z CMP 23 25 26
308 ETINO R Z CMP 3 5 10
303 Millar Van 't Breemhof CMP 3 10
435 Nono Vd Withoeve CMP 3 6 12
422 NEXT FUNKY DE MUZE CMP 3 7 9
413 ALANA HERO Z CMP 3 5 11
382 Alex CMP 3 10
362 TOUJOURS L'AMOUR CMP 3 5 11
334 BRUME BARBOTIERE CMP 3 12
330 CHATINUE CMP 3 5 10
328 HAMONT CMP 3 5 9
327 HIGH TECH VY DE SEPTON CMP 3 9
323 ORAGE OPTIMUS CMP 3 6 9
321 QUAZAR L CMP 3 5 10
318 L'ESPRIT HERO Z CMP 3 5 10
313 Mystic C Van T Heyveld CMP 3 9 9 12
309 BOLERO DE BEAUFOUR CMP 3 5 10
301 CALISTO BLUE CMP 3 5 10
508 PALOU D'ARCHONFOSSE CMP 3 5 10
507 MISTRAL VAN DE VOGELZANG CMP 3 5
501 TAILORMADE MESSCOTOON CMP 3 7 12
497 IN TIME CMP 3 7 10
493 MOSITO VAN HET HELLEHOF CMP 3 10
486 G'MAJO VAN DE CALOO MEERSCHEN CMP 3 5 10
483 CHAPLIN 92 CMP 3 5 10
471 FLEUR IV CMP 3 6 12
466 DANGER CIVIL VH LINDENHOF Z CMP 3 9 11
459 TOOLS DW Z CMP 3 5 10
457 MAGNUM VAN HET STEENTJE CMP 3 5 10
450 ICATERINA CMP 3 9 12
445 HORTUS D'HOOGPOORT CMP 3 5 10
437 CARQUILOT CMP 3 10
432 CACACHA VAN HET SCHAECK CMP 3 10
423 LETS KISS THE SKY CMP 3 5 10
418 MILONA VAN HET SPEIENHOF CMP 3 5 9
415 SANTOS CMP 3 5
408 DREAM VAN GENERHESE CMP 3 5 10
401 CHUPALINA 2 CMP 3 5 10
392 NOX BLUE VAN DE HERTOGEN CMP 3 9 12
390 QUIDAMIA D CMP 3 9 10
385 GOLDENSTAR CMP 3 6 12
378 GONZALO CMP 3 5 10
376 INGMAR CMP 3 9
372 DOUBLE 0 SEVEN PL CMP 3 5
369 GESTE VAN DE VIHTA CMP 3 5 10
357 SALT'N PEPPA CMP 3 6 10
356 MOM'S COLERAINE DES BERGERIES CMP 3 7 9
352 DIORNELLA-D CMP 3 5 9
349 IMAGINE CMP 3 5 10
346 SAFARI D AUGE CMP 3 9
307 MIA V/H HULSTENHOF CMP 3 6 9
302 LIRON TK CMP 3
505 CACHAREL DE AMORANDA Z CMP 3 5 10
488 PIKELOT VON HOF CH CMP 3 9
454 AXEL 111 Z CMP 3 8 10
434 JURAGOLD BORMES CMP 3 9
411 NOBEL VAN HET HERTENROOI CMP 3 7 9
381 LECENTO Z CMP 3 5
361 EGERIE DE HUS CMP 3 6 8
420 NOVASTAR VD BERGHOEVE CMP 3 5 10
316 EDELWEISS DU MT ROUGE CMP 4 7 12
417 Basic Instinct Z CMP 4 7 12
360 HAPPYVANTA CMP 4 7 12
354 Mom's Toupie De La Roque CMP 4 6 10
348 COVEHILL ARCHIE CMP 4 6 6 12
347 CHACCATARA CMP 4 7 9
345 Disney D'auge CMP 4 6 12
342 INAYA DES CINQ CHENES CMP 4 8
339 LITTLE JOE 'R' CMP 4 7 12
337 KRAQUE BOOM D'AVIFAUNA Z CMP 4 8 12
335 DARIUS DU REEL CMP 4 7 9
332 WANSKJAERS CUNEO CMP 4 5 10
405 VALENCIA V Z CMP 4 6
314 J. Comghorla Van Beek CMP 4 6 12
305 IMPRESSARIO VD HEFFINCK CMP 4 7 11
513 OPALINE DE W&S CMP 4 7 8
503 OLYMPIC VAN DE PADENBORRE CMP 4 7 12
499 GEORGE Z CMP 4 6 9
476 DRAGONFLY 7 CMP 4 8 11
474 INDILA D'OHA CMP 4 8 12
468 DIAGO B CMP 4 8 11
465 VIGOREUX DE LIEBRI Z CMP 4 7 8
463 PRESTIGE DU BOIS MADAME Z CMP 4 8 12
460 GAZELLE VAN DE BYLOKE CMP 4 8 12
451 ALPHA NERO CMP 4 8 11
446 ICH BIN EIN LOMA CMP 4 6 12
444 CHEYENNE DE BORNIVAL Z CMP 4 6 12
433 ANITA DU PARK CMP 4 7 12
429 ESTAI DU CHATELLIER CMP 4 7 12
424 GUERLAIN DU CHAMP DU BOIS CMP 4 8 11
421 IGOR CMP 4 8
410 FLORIONA CMP 4 8
399 SFS ARCTIC CHILL CMP 4 12
395 HENRIETTE CMP 4
394 LOURDES DE CARMEL CMP 4 6 11
387 OLYMPIA TER LEYDONCK CMP 4 6 11
384 Elfy Des Equinoxes CMP 4 7 12
379 IKANNAN V G CMP 4 7 12
366 COOL SCENDY CMP 4 8
315 CLASSICO VAN DE HELLE CMP 4 6 9
416 JARINA J CMP 4 6 12
406 CLASSIC CMP 4 8
331 PING PONG V CMP 2 9 12
44 GRANDE DAME VAN 'T HEIKE CMP 13 18 19
41 TIME-BREAKER S Z CMP 13 18 20
73 Elektra Hero Z CMP 13 18 20
71 COLLONTAI CMP 13 17 19
43 AEOLUS MOESHOF CMP 13 18 20
6 LESS IS MORE VAN EQUINTA CMP 13 18 20
8 BAYA DU LYS CMP 13 17 20
11 FREEMAN HEUREKA Z CMP 13 18 20
12 DANTE D'AUGE CMP 13 18 20
14 ETINCELLE D'ELLIPSE CMP 13 20
20 MIA VOLO VD MOLENDREEF CMP 13 18 20
21 ACTON BAUDOUR CMP 13 16 20
25 GIPSY GIRL DB CMP 13 18 20
27 TAILORMADE CINGMARA PS CMP 13 18 20
33 GOLD WIN D'HOOGPOORT CMP 13 18 20
36 DYNAMO IV CMP 13 18 20
39 NEVERLAND Z CMP 13 18 20
45 CON CORAZON CMP 13 18 19
47 DIALETTO PS CMP 13 18 20
48 ENTOURAGE 111 CMP 13 18 20
50 PEPITA DI CANTERO CMP 13 18 20
53 ROCKWELL RC CMP 13 18 20
54 JEANNERET CMP 13 18 20
59 SIGN O THE TIMES CMP 13 17 20
60 U DE QUITO DE BAUSSY Z CMP 13 18 20
56 Etoile De La Roche CMP 13 20 18
68 FESTIF DES BICHES CMP 14 18 20
52 NOTRE DAME DE BOURGUIGNON CMP 14 18 20
4 LAKKATO DE LITRANGE CXXIII CMP 14 17 19
2 JHEEVANA HERO Z CMP 14 17 19
76 Kalamoun Hero Z CMP 14 17 20
74 Balou's Paul Ps CMP 14 18 19
65 ILUNA DI CANTERO CMP 14 17 19
58 HEART OF NABAB CMP 14 17 19
49 DJOEY STAR CMP 14 17 19
40 HURRICANE CMP 14 17 19
37 GINO VAN DE VRUNTE CMP 14 18 19
32 POWER GIRL VD HEFFINCK CMP 14 17 19
29 CLEVELAND CMP 14 17 19
26 EVITA DR Z CMP 14 17 19
24 Doo LIttle Du Bois Pinchet CMP 14 17 19
19 OLIVIA CMP 14 18
16 LITTLE MISS SUNSHINE MAX CMP 14 18 20
67 D DAY DE LISON Z CMP 14 18 19
51 GRUPO PROM URANUS D'OR CMP 14 17 19
75 Quality Van't Roosakker CMP 15 16 21
35 MILIA VD BISSCHOP CMP 15 21
18 CURIOSA VD PAARDESMIDSE Z CMP 15 16 21
17 CHOCOLAT NOIR BATILLY CMP 15
13 NOIR DESIR DE BOURGUIGNON CMP 15 16 21
9 GLADWYNE-V CMP 15 17 19
5 COLUMBUS VAN COLEN Z CMP 15 17 19
3 KINMAR QUEEN HERO CMP 15 17 19
1 Paloublue D'archonfosse CMP 15 16 19
72 GUYLIAN-GE.MI CMP 15 17 19
70 GOVERNOR DK Z CMP 15 16 21
69 OOPS IDIA CMP 15 16 21
63 OLA KALA DE REGOR CMP 15 16 21
61 NATOE VAN'T HEUVELHOF CMP 15 16 21
57 DILEMNE DE LA LICORNE CMP 15 16 21
42 OTIS VAN 'T BUXUSHOF CMP 15 17 19
38 JANIS VAN SCHUTTERSHOF CMP 15 17 21
31 QUEVERTE TER DIESCHOOT CMP 15 16 21
22 JOY HOF TER BRUGGEN CMP 15 17 19
34 QUEBRACHA DES HURLEVENTS Z CMP 15 16 17 19
514 Spike Vd Withoeve CMP 5 10
464 L'ESCADA CAVA CMP 5 10
431 NESQUICK OPTIMUS CMP 5 9 11
375 HIGH CLASS CMP 6 9 11
492 CLOCHARD CMP 7 9
325 ORYZON VAN HET SCHAECK CMP 7 8 10
515 ELSTAR II HERO Z CMP 7 8 12
403 JEUNESSE CMP 7 10
62 LUNE DE MAI M CMP 13 17 19