Aktuelles Teilnehmerverzeichnis
Hier werden alle Teilnehmer aufgeführt, für die eine Startmeldung oder Ergebnis hochgeladen wurde. Das Verzeichnis umfaßt aktuell 1 Teilnehmer.
Das Verzeichnis erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern stellt alle für diese Veranstaltung hochgeladenen Reiterdaten dar.
,
069 Orchid's Vanityi PRF 01 02 03
066 Orchid'S Bowdy Golden H PRF 01 02 03
116 Maestro van de Laak PRF 01 02
114 Nina Van De Groenweg PRF 01 02
110 Pandora of Juwel PRF 01 02
109 Odysseus Optimus PRF 01 02
106 Venus H PRF 01 02
103 Mister X Van De Delthoeve PRF 01 02
100 Karlo S PRF 01 02
095 Mazurka des Auberts PRF 01 02
094 Mister PRF 01 02
093 Angel PRF 01 02
091 Idun van het Jasperhof PRF 01 02
090 Chelsea PRF 01 02
089 Shadow PRF 01 02
088 Tranquilla PRF 01 02
085 Joly s Dancer PRF 01 02
083 Silence - V PRF 01 02 03
081 Kantje's Carter PRF 01 02 03
074 Olily - V PRF 01 02 03
072 Kantje's Elin PRF 01 02 03
071 carisma moonshine PRF 01 02 03
070 Orchid's Kalijn PRF 01 02 03
068 Pallieter PRF 01 02 03
151 Kantje's Emy PRF 01 02
150 Spirit PRF 01 02
149 Ti Amo Van Prinseveld PRF 01 02
148 Tommy PRF 01 02
147 King's Dandy PRF 01 02
146 Nander de la Cana PRF 01 02
145 Quirina van dronkier PRF 01 02
144 Luna Van D'Oude Oven PRF 01 02
143 Rastaman V'T Oud Molenhuis PRF 01 02
142 Speedy PRF 01 02
141 petacchi ter elzen PRF 01 02
140 Tiesto Van Prinseveld PRF 01 02
139 Natty Bird Vh Paardeveld PRF 01 02
138 Finnlady Vh Paardeveld PRF 01 02
137 Orchid'S Neptunes PRF 01 02
136 Joly's Gigolo PRF 01 02
135 Jumper PRF 01 02
134 rico PRF 01 02
132 Quelle Dame Vd Vogelzang PRF 01 02
131 Roosendaal'S Oilily PRF 01 02
130 cillbury de Kala PRF 01 02
129 King Carter's Simply Red PRF 01 02
128 Elysee De L'icador PRF 01 02
127 Little-Joe Van De Heikenshoeve PRF 01 02
126 Erien Van Het Stichelhof PRF 01 02
125 Rocky PRF 01 02
124 Goodway PRF 01 02
123 Luca Hoppenhof's PRF 01 02
122 Manolito PRF 01 02
121 Santor Van Prinseveld PRF 01 02
120 Subliem Van De Groenheuvel PRF 01 02
119 Ella Van Het Wezehof PRF 01 02
118 Lorenz PRF 01 02
117 Orlando Van Het Overlede Goed PRF 01 02
115 Hemingway 'F' VH Juxschot PRF 01 02
113 Samba Girl Ii PRF 01 02
112 Ictus D'enfer V/d Bremhoeve PRF 01 02
111 Natano PRF 01 02
108 Indio PRF 01 02
107 Balderlo'S Baboushka PRF 01 02
105 Gremashof Ica PRF 01 02
104 Queen Star PRF 01 02
102 Elmo Leco PRF 01 02
101 Top Shot PRF 01 02
099 Rubane Lola PRF 01 02
098 Carlos PRF 01 02
097 Prodise'S Daan PRF 01 02
096 Roxanne PRF 01 02
092 Zandwijk's Jozina PRF 01 02
087 Condor PRF 01 02
086 Jagdmuse V van het Juxschot PRF 01 02
084 Joly's Dusty PRF 01 02 03
080 Luminahof's Hyacinth PRF 01 02 03
079 Kaproen Van De Rechri PRF 01 02 03
078 Goliath Van De Groenweg PRF 01 02 03
077 Kalando 'E' v/h Juxschot PRF 01 02 03
076 Lexus Van De Claevervallei PRF 01 02 03
067 Road Runner Van De Bucxtale PRF 01 02 03
065 Kantje'S Americano PRF 01 02 03
064 Orchid'S Serica PRF 01 02 03
062 Quato Van Het Elshout PRF 01 02 03
060 Orchid'S Joya PRF 01 02 03
059 Heatchcock Roamas PRF 01 02 03
058 Sparkling Sunny Holiday PRF 01 02 03
057 De Hofstede'S Maartje 20102176 PRF 01 02 03
055 Lady Camella PRF 01 02 03
054 Diablesse van ' T Pittenshof PRF 01 02 03
053 Ruminé de Geen PRF 01 02 03
052 Orchid's Gail PRF 01 02 03
051 Orlando ?i? v/h juxschot PRF 01 02 03
050 Sulaatik's C'est La Vie PRF 01 02 03
049 Etoile Filente De Hurtebise PRF 01 02 03
048 Folds Spode PRF 01 02 03
047 Mac de Lille PRF 01 02 03
046 Starlight Texass van de Goorhoeve PRF 01 02 03
045 Baltimoor vd Gortehoeve PRF 01 02 03
044 Vico Des Flagues PRF 01 02 03
042 Romeo Van De Groenweg PRF 01 02 03 04
041 Orchid's Party Dress PRF 01 02 03 04
038 Royal Dancer PRF 01 02 03 04
037 Rox Van de noordheuvel PRF 01 02 03 04
036 K.Arabon PRF 01 02 03
035 Korina van Het Puttenhof PRF 01 02 03 04
034 Saartje Van'T Heihoefke PRF 01 02 03 04
031 Galant Of The Forest PRF 01 02 03 04
029 Westerveld's Olievier PRF 01 02 03 04
027 Ikkepuk V'T Plutoniahof PRF 01 02 03
026 Quizzy Van Het Bukenveld PRF 01 02 03 04
024 Principal Dream v d Delthoeve PRF 01 02 03 04
022 Champion'S Double PRF 01 02 03 04
020 Miranda van de Vondelhoeve PRF 01 02 03
018 Primeur Van De Delthoeve PRF 01 02 03 04
017 Magical Feeling V Stal "D" Hoe PRF 01 02 03
016 Cyklon Texass PRF 01 02 03 04
015 Krusader Van Orchid'S 09.0095609 PRF 01 02 03 04
012 Primeur Van De Delthoeve PRF 01 02 03
011 Magical Feeling V Stal "D" Hoe PRF 01 02 03 04
009 Picobelle van de Barthoeve PRF 01 02 03 04
008 Orchid's Nanette PRF 01 02 03 04
007 Landgraf VD Groenweg PRF 01 02 04
006 Konquistador Van Orchid's PRF 01 02 03 04
005 Ottawa van het Verbrandgoed PRF 01 02 03 04
001 Kristal Sparkle Van Begeveld PRF 01 02 03 04
156 Nobel van de Goorhoeve PRF 02
155 Moorlands Gaudi PRF 02
153 princesse optima PRF 02
152 Filini PRF 02
157 Catho Van De Langvelden Z PRF 02
154 Bento PRF 02