C | Diff | ||||||||
1 | Avant R |
Sur la piste main gauche. Arrt. Immobilit. Salut. Rompre au pas moyen |
6.5 | ||||||
2 | Entre R et M | Dpart au trot de travail | 8 | ||||||
3 | MCH | Trot de travail | 7 | ||||||
4 | S | Cercle de 20 mtres | 7 | ||||||
5 | EF | Changement de main au trot de travail | 8 | ||||||
6 | FAK | Trot de travail | 7 | ||||||
7 | V | Cercle de 20 mtres | 7 | ||||||
8 | EM | Changement de main au trot de travail | 8.5 | ||||||
9 | Fonctionnement , liant, emploi des aides au trot | 7 | |||||||
10 | MC CH |
Trot de travail Pas moyen |
7 | ||||||
11 | HSP | Changement de main au pas allong | 7 | ||||||
12 | P entre P et F |
Pas moyen Dpart au trot de travail |
7 | ||||||
13 | Entre F et K | Dpart au galop de travail droite | 6.5 | ||||||
14 | KV V |
Galop de travail Cercle de 20 mtres |
7.5 | ||||||
15 | VM un peu avant M |
Changement de main Trot de travail |
8 | ||||||
16 | Entre M et H |
Dpart au galop de travail gauche |
7.5 | ||||||
17 | HS S |
Galop de travail Cercle de 20 mtres |
7 | ||||||
18 | SF un peu avant F |
Changement de main Trot de travail |
8 | ||||||
19 | Fonctionnement, liant, emploi des aides au galop | 7 | |||||||
20 | FAK | Trot de travail | 6.5 | ||||||
21 | KS | Trot de travail | 7 | ||||||
22 | S |
Sur la piste main droite, transition au pas puis immdiatement arrt. Immobilit. Salut |
7.5 | ||||||
Quitter la piste au pas libre, les rnes longues. | |||||||||
23 | Allures (franchise et rgularit) | 7 | |||||||
24 | Impulsion (dsir de se porter en avant, engagement de l'arrire main) | 7.5 | |||||||
25 | Disponibilit | 8 | |||||||
26 | Position, emploi des aides | 7.5 | |||||||
27 | Trac (fluidit, prcision, passage des coins) | 7.5 | |||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
Points de pnalit: -1 | |||||||||
1er fois (-1%) | |||||||||
2e fois (-1%) | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure | |||||||||
dduire pour dfaut d'harnachement ou embouchure |