C | Diff | ||||||||
1 |
Arrt d'entre sur la piste, immobilit, salut Dpart au trot de travail |
7 | |||||||
2 | Pas allong (20m mini) | 2 | 7.5 | ||||||
3 | Pas moyen (20m mini) | 2 | 7 | ||||||
4 | Cercle de 15m droite au trot de travail | 7 | |||||||
5 | Cercle de 15m gauche au trot de travail | 7 | |||||||
6 | Cession la jambe droite au trot de travail sur une demi diagonale | 7 | |||||||
7 | Cession la jambe gauche au trot de travail sur une demi diagonale | 7 | |||||||
8 | Extension d'encolure au trot de travail sur un demi cercle de 20m | 6.5 | |||||||
9 | Sur un cercle de 20m au trot de travail, dpart au galop de travail droite | 7 | |||||||
10 | Sur le mme cercle transition au trot de travail | 7 | |||||||
11 | Sur un cercle de 20m au trot de travail, dpart au galop de travail gauche | 6.5 | |||||||
12 | Sur le mme cercle transition au trot de travail | 6.5 | |||||||
13 | Galop moyen sur quelques foules | 7 | |||||||
14 | Cercle de 15m juste au galop de travail droite | 6.5 | |||||||
15 | Cercle de 15m juste au galop de travail gauche | 6.5 | |||||||
16 | Arrt de sortie sur la piste, immobilit, salut | 6 | |||||||
17 | Impression gnrale | 2 | 7 | ||||||
1 point de pnalit | |||||||||
1 point de pnalit | |||||||||
1 point de pnalit | |||||||||
1 point de pnalit | |||||||||
1 point de pnalit | |||||||||
-1% | |||||||||
-1% | |||||||||
-1% | |||||||||
-1% | |||||||||
-1% |