C | Diff | ||||||||
1 | Pas rassembl (minimum 20m) | 7 | |||||||
2 |
Demi-pirouette au pas rassembl droite et/ou gauche |
6 | |||||||
3 | Pas allong (minimum 20m) | 5 | |||||||
4 | Trot rassembl | 6 | |||||||
5 |
Epaule en dedans droite (minimum 12m) |
6 | |||||||
6 |
Epaule en dedans gauche (minimum 12m) |
6 | |||||||
7 | Appuyer droite au trot rassembl | 2 | 6 | ||||||
8 | Appuyer gauche au trot rassembl | 2 | 6 | ||||||
9 | Trot allong | 4 | |||||||
10 | Galop rassembl | 6 | |||||||
11 | Appuyer droite au galop rassembl | 7 | |||||||
12 | Appuyer gauche au galop rassembl | 6 | |||||||
13 | Changement de pied en l'air vers la droite | 2 | 6 | ||||||
14 | Changement de pied en l'air vers la gauche | 2 | 6 | ||||||
15 | Galop allong | 7 | |||||||
16 | L'entre et les arrts en dbut et fin de reprise | 6 | |||||||
1 | Le rythme, l'nergie et l'lasticit | 4 | 6 | ||||||
2 | Harmonie entre cavalier et cheval | 4 | 6 | ||||||
3 | Chorgraphie. Utilisation de la piste. Crativit | 4 | 6.5 | ||||||
4 | Degr de difficult. Calcul des risques | 4 | 6.5 | ||||||
5 | Musique et interprtation de la musique | 4 | 6 | ||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
Autre Fautes | |||||||||
plus de 600 ou moins de 530 = dduction de 0,5 % |