H | C | Diff | |||||||
1 | Middenstap (minimum 40m opeenvolgend) | 2 | 6.5 | 6.5 | |||||
2 | Overgang stap-draf | 7 | 7 | ||||||
3 | Overgang draf-stap | 7 | 7 | ||||||
4 | Arbeidsdraf rechts, cirkel 20m inbegrepen | 6 | 6.5 | ±0.5 | |||||
5 | Arbeidsdraf links, cirkel 20m inbegrepen | 8 | 7.5 | ±0.5 | |||||
6 |
Enkele passen verruimen in draf (minimum 20m) overgangen |
7.5 | 7.5 | ||||||
7 | Overgangen draf-galop links en rechts | 7 | 7.5 | ±0.5 | |||||
8 | Overgangen galop-draf links en rechts | 7 | 7 | ||||||
9 | Arbeidsgalop rechts, cirkel 20m inbegrepen | 8 | 8 | ||||||
10 | Arbeidsgalop links, cirkel 20m inbegrepen | 8.5 | 7.5 | ±1 | |||||
11 |
Enkele passen verruimen in galop (minimum 20m) overgangen |
8 | 8 | ||||||
12 |
Halthouden en groeten aan het begin en einde van de proef |
7 | 7 | ||||||
13 | Ritme, energie en elasticiteit | 2 | 8 | 8 | |||||
14 | Harmonie tussen ruiter en paard | 2 | 7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
15 | Choreografie, gebruik van de rijbaan en creativiteit | 3 | 8 | 7.5 | ±0.5 | ||||
16 | De muzikale interpretatie en muziekkeuze | 3 | 8 | 8 | |||||
Is de tijd minder dan 3'00 of meer dan 3'30 |