H | C | Diff | |||||||
1 | A-X X |
Einreiten im Arbeitstrab Halten. Grüen |
7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
2 | X C |
Im Arbeitstempo antraben, aussitzen rechte Hand |
6.5 | 6.5 | |||||
3 | B-X X-E |
Halbe Volte rechts Halbe Volte links |
6.5 | 6.5 | |||||
4 | A | Im Arbeitstempo links angaloppieren | 7 | 6 | ±1 | ||||
5 | B-E-B B |
Auf dem Mittelzirkel geritten (1x herum) Ganze Bahn |
6 | 7 | ±1 | ||||
6 | E | Volte (10m) | 7 | 6 | ±1 | ||||
7 | K | Arbeitstrab | 6 | 6.5 | ±0.5 | ||||
8 | F-E | Durch die halbe Bahn wechseln | 6.5 | 6 | ±0.5 | ||||
9 | H | Halten, 5 Sek. Unbeweglichkeit | 6 | 6 | |||||
10 | H | 3 - 5 Tritte rückwärtsrichten, daraus im Arbeitstrab antraben | 5 | 6 | ±1 | ||||
11 | B | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren | 6.5 | 6.5 | |||||
12 | B-E-B-E E |
Auf dem Mittelzirkel geritten (1,5x herum) Ganze Bahn |
7 | 6 | ±1 | ||||
13 | C | Volte (10m) | 6 | 6 | |||||
14 | B | Arbeitstrab | 6 | 6.5 | ±0.5 | ||||
15 | A | Mittelschritt | 7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
16 | K-H nach C |
Viereck verkleinern, Viereck vergröern Auf die Viertellinie abwenden |
5 | 6 | ±1 | ||||
17 | zwischen M-B | Halten, Vorhandwendung links, danach Mittelschritt | 5 | 5.5 | ±0.5 | ||||
18 | nach C zwischen H-E |
Auf die Viertellinie abwenden aus der Bewegung Vorhandwendung rechts |
5 | 6 | ±1 | ||||
19 | M | Im Arbeitstempo antraben | 7 | 6.5 | ±0.5 | ||||
20 | A X |
Auf die Mittellinie abwenden Halten, Grüen |
6.5 | 6 | ±0.5 | ||||
21 | Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen. | ||||||||
22 | Reinheit der Gänge | 6.5 | 6.5 | ||||||
23 | Schwung | 6 | 6 | ||||||
24 | Gehorsam und Durchlässigkeit | 6 | 6 | ||||||
25 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 7 | 7 | ||||||
26 | Präsentation | 6.5 | 7 | ±0.5 | |||||
Abzüge für Verreiten (1. Mal) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (2. Mal) | |||||||||
Abzüge für Verreiten (3. Mal) |