C | M | Diff | |||||||
1 | A X |
Einreiten im Arbeitstrab Halten, Grüen |
9 | 7 | ±2 | ||||
2 | XC C |
Antraben, Arbeitstrab Linke Hand |
7 | 7 | |||||
3 | S | Volte links (10m) | 5 | 7 | ±2 | ||||
4 | E B |
Links um Rechts um |
7 | 7 | |||||
5 | P | Volte rechts (10 m ) | 6 | 6 | |||||
6 | (PAK) | Arbeitstrab | 6 | 7 | ±1 | ||||
7 | K C |
Viereck verkleinern, bis Mittellinie zwischen X-I, auf Mittellinie geradeaus bis C im Arbeitstrab, rechte Hand |
2 | 6 | 7 | ±1 | |||
8 | MXK K |
Mitteltrab Arbeitstrab |
5 | 6 | ±1 | ||||
9 | (Übergänge) | 5 | 6 | ±1 | |||||
10 | F C |
Viereck verkleinern, bis Mittellinie zwischen X-I, auf Mittellinie geradeaus bis C im Arbeitstrab, linke Hand |
2 | 8 | 7 | ±1 | |||
11 | H | Mittelschritt | 6 | 7 | ±1 | ||||
12 | S-F-A | Im Mittelschritt durch die Bahn wechseln | 2 | 6 | 7 | ±1 | |||
13 | Zwischen A-K | Im Arbeitstempo rechts angaloppieren | 8 | 7 | ±1 | ||||
14 | EBE | Auf dem Mittelzirkel geritten, 1 mal herum, dabei zwischen B und E zwei bis drei Pferdelängen überstreichen | 6 | 7 | ±1 | ||||
15 | E ME EK |
Ganze Bahn Durch die halbe Bahn wechseln Auengalopp |
4 | 5 | ±1 | ||||
16 | K A |
Arbeitstrab Im Arbeitstempo links angaloppieren |
5 | 6 | ±1 | ||||
17 | F-M M |
Mittelgalopp Arbeitsgalopp |
6 | 6 | |||||
18 | (Übergänge) | 5 | 5 | ||||||
19 | HB BF |
Durch die halbe Bahn wechseln Auengalopp |
3 | 6 | ±3 | ||||
20 | F KXM M |
Arbeitstrab Mitteltrab Arbeitstrab |
2 | 6 | 6 | ||||
21 | (MCHS) | Arbeitstrab | 7 | 6 | ±1 | ||||
22 | SI | Halber Zirkel links (10m), auf der Mittellinie geradeaus | 7 | 7 | |||||
23 | G | Halten, Grüen | 7 | 8 | ±1 | ||||
Im Mittelschritt am langen Zügel die Bahn verlassen | |||||||||
24 | Schritt (Takt, Flei, Raumgriff) | 2 | 6 | 7 | ±1 | ||||
25 | Trab (Takt, Schwung, Engagement der Hinterhand, Rückentätigkeit, Raumgriff) | 2 | 7 | 6 | ±1 | ||||
26 | Galopp (Takt, Durchsprung, Rückentätigkeit, Bergauftendenz) | 2 | 7 | 6 | ±1 | ||||
27 | Durchlässigkeit und Gehorsam des Pferdes (Aufmerksamkeit, Vertrauen, Losgelassenheit, Maultätigkeit, Anlehnung u. relative Aufrichtung) | 2 | 5 | 6 | ±1 | ||||
28 | Sitz und Einwirkung des Reiters | 2 | 7 | 7 | |||||
das 1. Mal = -2 Punkte | |||||||||
das 2. Mal = -4 Punkte |